朝青龍明徳 |
朝青龍 明徳(あさしょうりゅう あきのり) |
本名・ドルゴルスレンギーン・ダグワドルジ〜出身地・モンゴル・ウランバートル〜身長184cm、体重147kg |
生没年月日−1980年9月27日− |
最高位・横綱 |
■コメント |
朝青龍明徳(あさしょうりゅう・あきのり)は第68代横綱で、優勝25回、7連覇、年間完全優勝などを記録した「平成の大横綱」ですが、「強さ」のみを求めた「品格」とは無縁のあまりいい意味ではなく「孤高」の存在でしたね。 「品格」とは何かを問題提議しましたね。 □朝青龍明徳を知るおすすめ作品 ▼履歴 モンゴル相撲で活躍し、明徳義塾高に相撲留学。 同高在学中に角界入り(後に卒業が認められる)。 1999(平成11)年1月に初土俵。 初土俵から11場所目に新十両。 そして13場所目の2001(平成13)年1月に新入幕。 入幕から2場所は9勝6敗の好成績ながら、三賞を逃し、3場所目に8勝7敗ながら殊勲賞に・・・ 翌場所は7勝8敗と負け越すが、以後は10勝5敗(敢闘賞・金星)、10勝5敗(敢闘賞)、8勝7敗、11勝4敗(殊勲賞)、11勝4敗(敢闘賞)、12勝3敗(殊勲賞)で翌場所の2002(平成14)年9月に大関昇進。 10勝5敗、14勝1敗(優勝)、14勝1敗(優勝)で、翌場所の2003(平成15)年3月に横綱昇進。 以後はしばらく連覇がなかったが、2004(平成16)年に4連覇を含む5回の優勝、2005(平成17)年は年6場所で6回の完全優勝(!)をし、7連覇を達成、2006(平成18)年も4回の優勝、さらに2007(平成19)年にかけ4連覇をしました。 このへん(特に2005年)が全盛期でしたね。 横綱昇進の時(厳密にはそれ以前も・・・)からいわゆる「品格問題」で話題となりましたが、モンゴルでサッカーをしたこと、ケガの診断書などが問題となり、出場停止2場所などの処分・・・ 若干存在感は薄くなったものの、ある程度存在感を見せていた朝青龍でしたが、2010(平成22)年1月に25回目の優勝をしましたが、翌場所の2010(平成22)年3月に、「品格問題」に絡むトラブルで現役を引退・・・ 最後まで「強さ」のみ求め、「品格」とは無縁だった「平成の大横綱」でしたね。 現在はモンゴルなどを拠点に時々ニュースに出ますね。 今後の彼の動向にある意味注目ですね。 ▼朝青龍に対する人物評 いわゆる「横綱の品格」問題で問題を起こし、引退もこの問題がからみました 「強さ」が大事で「品格」「人格」などはあまり考えていなかったようです ▼朝青龍の体格 身長184センチ、体重147キロは、彼の時代では平均的で、器用で運動神経で取る相撲といってよいかもしれません ▼「勝つ相撲」を求めた横綱 タイプ的には「勝つ相撲」ですね いわゆる「横綱の品格」や「負けない」ことをあまり考えない「勝つ相撲」を求めたようです ▼成績と記録 幕内通算成績 596勝153敗76休 勝率7割9分6厘 55場所で優勝25回 横綱在位成績 463勝91敗76休 勝率8割3分6厘 42場所で優勝23回 この成績を記録で分析してみます。 ▽勝率〜 幕内通算では7割9分6厘と8割を欠けるが、横綱在位では8割3分6厘とはね上がる しかし、7連覇など「強さ」のわりには・・・ ▽優勝〜25回〜史上5位 白鵬45回、大鵬(32回)、千代の富士(31回)、雷電(為)(28回)に次ぐ史上5位 (ただし、雷電(為)の28回は優勝相当) ▽連覇〜7〜史上2位タイ 優勝相当時代の雷電(為)の9連覇に次ぐ史上2位タイ ▽連勝〜35 朝青龍の最多連勝は35であり「勝つ相撲」の特徴の優勝回数の割に控え目になっている ▼ライバル 朝青龍のライバルにはやはり白鵬ですね。 白鵬翔 モンゴル・ウランバートル出身、身長192cm、体重151kg 幕内通算成績 103場所 1093勝199敗253休 勝率8割4分6厘 優勝45回 横綱在位成績 84場所 899勝129敗253休 勝率8割7分5厘 優勝42回 最高位・横綱 優勝45回、うち全勝16回、63連勝などさまざまな記録を持つ「平成の大横綱」です 父がモンゴル相撲の大横綱で、モンゴル初の五輪メダリスト(銀メダル) 幕内通算成績の勝率は年6場所制で驚異の8割4分6厘だが横綱在位成績はなんと勝率8割7分54厘にはねあがる 対戦成績 ○●○○○○○●●●○○○●○●○○●●●●●●● 12勝13敗(対戦成績は朝青龍から見てです) 上記対戦は本割のみで決定戦は含まれていません 決定戦では朝青龍の3勝1敗です 白鵬翔についての更なる詳細は、21世紀の最強力士内の白鵬翔を参照 大相撲名力士風雲録15−月刊DVDマガジン朝青龍 土俵内外で風雲を巻き起こした朝青龍に迫る 一番、一番!真剣勝負 朝青龍の自叙伝 □朝青龍明徳を知るおすすめ作品 |
■幕内通算成績 | |||||
場所 | 番付 | 成績 | 星取表 | 優勝 | 備考 |
平成13(2001)1月 | 西前13 | 9勝6敗 | ○○○●○●○●○○●○●○● | ||
平成13(2001)3月 | 東前6 | 9勝6敗 | ○○●●○●○○○○●○●○● | ||
平成13(2001)5月 | 西小結 | 8勝7敗 | ○○●○○●●○○●●●○●○ | 殊 | |
平成13(2001)7月 | 東小結 | 7勝8敗 | ●●●○○●○●●○○○●○● | ||
平成13(2001)9月 | 西前1 | 10勝5敗 | ●○○○○○○●○●●○●○○ | 敢、金 | |
平成13(2001)11月 | 東小結 | 10勝5敗 | ○○○●●○●○○○○●○○● | 敢 | |
平成14(2002)1月 | 西関脇 | 8勝7敗 | ○●○●○●●○○●○○○●● | ||
平成14(2002)3月 | 西関脇 | 11勝4敗 | ●○●●○○○○●○○○○○○ | 殊 | |
平成14(2002)5月 | 東関脇 | 11勝4敗 | ○○●○●○●○○○○●○○○ | 敢 | |
平成14(2002)7月 | 東関脇 | 12勝3敗 | ○○○○○○○○○●○○●○● | 殊 | |
平成14(2002)9月 | 東大関3 | 10勝5敗 | ○○○○○○○○●○●●●●○ | ||
平成14(2002)11月 | 東大関2 | 14勝1敗 | ○○○○○○○○○○●○○○○ | 1 | |
平成15(2003)1月 | 東大関 | 14勝1敗 | ○○○○○○○○●○○○○○○ | 2 | |
平成15(2003)3月 | 西横綱 | 10勝5敗 | ○○●○○○●○●○○○○●● | ||
平成15(2003)5月 | 東横綱 | 13勝2敗 | ○○○○○○○○●○○○○●○ | 3 | |
平成15(2003)7月 | 東横綱 | 5勝5敗5休 | ○●○○●○○●●■休休休休休 | ||
平成15(2003)9月 | 東横綱 | 13勝2敗 | ○○○○○○○○○○○○●●○ | 4 | |
平成15(2003)11月 | 東横綱 | 12勝3敗 | ○●○○○○○○○○○○●○● | ||
平成16(2004)1月 | 東横綱 | 15勝 | ○○○○○○○○○○○○○○○ | 5 | |
平成16(2004)3月 | 東横綱 | 15勝 | ○○○○○○○○○○○○○○○ | 6 | |
平成16(2004)5月 | 東横綱 | 13勝2敗 | ○○○○○●○○○○●○○○○ | 7 | 決 |
平成16(2004)7月 | 東横綱 | 13勝2敗 | ○○○○○○○○○○●●○○○ | 8 | |
平成16(2004)9月 | 東横綱 | 9勝6敗 | ○○○●●○○○○○○●●●● | ||
平成16(2004)11月 | 東横綱 | 13勝2敗 | ○○○○○○○○○○●○○○● | 9 | |
平成17(2005)1月 | 東横綱 | 15勝 | ○○○○○○○○○○○○○○○ | 10 | |
平成17(2005)3月 | 東横綱 | 14勝1敗 | ○○○○○○○○○○○○●○○ | 11 | |
平成17(2005)5月 | 東横綱 | 15勝 | ○○○○○○○○○○○○○○○ | 12 | |
平成17(2005)7月 | 東横綱 | 13勝2敗 | ○○○○○○○●○○●○○○○ | 13 | |
平成17(2005)9月 | 東横綱 | 13勝2敗 | ●○○○○○○○○○●○○○○ | 14 | 決 |
平成17(2005)11月 | 東横綱 | 14勝1敗 | ○○○○○○○○○○○○●○○ | 15 | |
平成18(2006)1月 | 東横綱 | 11勝4敗 | ○●○○○○○○○○○●●○● | ||
平成18(2006)3月 | 東横綱 | 13勝2敗 | ○○○○○○○○○○●○○○● | 16 | 決 |
平成18(2006)5月 | 東横綱 | 1勝2敗 | ○●■休休休休休休休休休休休休 | ||
平成18(2006)7月 | 東横綱 | 14勝1敗 | ○○○○○○○○○○○○○○● | 17 | |
平成18(2006)9月 | 東横綱 | 13勝2敗 | ○○○○○●○○○○○○○●○ | 18 | |
平成18(2006)11月 | 東横綱 | 15勝 | ○○○○○○○○○○○○○○○ | 19 | |
平成19(2007)1月 | 東横綱 | 14勝1敗 | ○○●○○○○○○○○○○○○ | 20 | |
平成19(2007)3月 | 東横綱 | 13勝2敗 | ●●○○○○○○○○○○○○○ | 決 | |
平成19(2007)5月 | 東横綱 | 10勝5敗 | ○○○○○○○○○●○●●●● | ||
平成19(2007)7月 | 東横綱 | 14勝1敗 | ●○○○○○○○○○○○○○○ | 21 | |
平成19(2007)9月 | 東横綱 | 15休 | 休休休休休休休休休休休休休休休 | 出停※ | |
平成19(2007)11月 | 西横綱 | 15休 | 休休休休休休休休休休休休休休休 | 出停※ | |
平成20(2008)1月 | 西横綱 | 13勝2敗 | ○●○○○○○○○○○○○○● | ||
平成20(2008)3月 | 西横綱 | 13勝2敗 | ○○○○○○○○○○○●●○○ | 22 | |
平成20(2008)5月 | 東横綱 | 11勝4敗 | ●○○○○○○○○○●●●○○ | ||
平成20(2008)7月 | 東横綱 | 3勝3敗9休 | ●○○○●■休休休休休休休休休 | ||
平成20(2008)9月 | 西横綱 | 5勝5敗5休 | ○○●○○●○●●■休休休休休 | ||
平成20(2008)11月 | 西横綱 | 15休 | 休休休休休休休休休休休休休休休 | ||
平成21(2009)1月 | 西横綱 | 14勝1敗 | ○○○○○○○○○○○○○○● | 23 | 決 |
平成21(2009)3月 | 東横綱 | 11勝4敗 | ○○○○○○○○○●○●○○● | ||
平成21(2009)5月 | 西横綱 | 12勝3敗 | ○○●○○○○○○○○○○●● | ||
平成21(2009)7月 | 西横綱 | 10勝5敗 | ○○○○○○○●●○●○○●● | ||
平成21(2009)9月 | 西横綱 | 14勝1敗 | ○○○○○○○○○○○○○○● | 24 | 決 |
平成21(2009)11月 | 東横綱 | 11勝4敗 | ○○○○○○○○○○○●●●● | ||
平成22(2010)1月 | 西横綱 | 13勝2敗 | ○○○○●○○○○○○○○○● | 25 | |
幕内通算成績 55場所 596勝153敗76休 勝率7割9分6厘 優勝25回 殊勲賞3回 敢闘賞3回 金星1個 |
朝青龍明徳 |