歴代横綱一覧 |
ホーム>>>スタディ>>>大相撲>>> ■歴代横綱一覧■ この歴代横綱一覧は、現在一般に認識されている陣幕久五郎(第12代横綱)が建立した「横綱力士碑」から採っています。 なお、横綱ではありませんが、「横綱力士碑」に「無類力士」として特別視されて刻まれた史上最強力士ともいわれる雷電為右エ門も参考までに列記しました。 注)優勝回数の( )内の数字は優勝制度制定(新聞社による優勝掲額制度)前の優勝相当回数 注)年月の流れを簡潔にするため横綱在位を西暦で表示しています |
代 | 四股名 | 出身地 | 型 | 横綱在位(推挙年齢-引退年齢) | 身長 | 体重 | 優勝回数 | 備考 |
初 | 明石志賀之助 | 栃木県 | ||||||
2 | 綾川五郎次 | 栃木県 | ||||||
3 | 丸山権太左衛門 | 宮城県 | ||||||
4 | 谷風梶之助 | 宮城県 | 1789年11月-1794年11月(39-44) | 189 | 169 | (21) | 現役死 | |
5 | 小野川喜三郎 | 滋賀県 | 1789年11月-1798年10月(31-39) | 176 | 135 | (7) | ||
参考 | 雷電為右エ門 | 長野県 | 197 | 170 | (28) | |||
6 | 阿武松緑之助 | 石川県 | 1828年2月-1835年10月(36-44) | 173 | 135 | (5) | ||
7 | 稲妻雷五郎 | 茨城県 | 1829年9月-1839年11月(32-41) | 188 | 145 | (10) | ||
8 | 不知火諾右エ門 | 熊本県 | 1840年11月-1844年1月(39-42) | 176 | 135 | (1) | ||
9 | 秀ノ山雷五郎 | 宮城県 | 1847年9月-1850年3月(39-41) | 164 | 162 | (6) | ||
10 | 雲竜久吉 | 福岡県 | 1861年9月-1865年2月(38-41) | 179 | 135 | (7) | ||
11 | 不知火光右エ門 | 福岡県 | 1863年10月-1869年11月(38-44) | 177 | 120 | (3) | ||
12 | 陣幕久五郎 | 島根県 | 1867年10月-1867年11月(38-38) | 174 | 138 | (5) | ||
13 | 鬼面山谷五郎 | 岐阜県 | 1869年2月-1870年11月(42-44) | 186 | 140 | (7) | ||
14 | 境川浪右エ門 | 千葉県 | 1877年2月-1881年1月(34-39) | 169 | 128 | (5) | ||
15 | 梅ヶ谷藤太郎 | 福岡県 | 1884年2月-1885年5月(39-40) | 176 | 105 | (9) | 初代 | |
16 | 西ノ海嘉治郎 | 鹿児島県 | 1890年5月-1896年1月(35-41) | 176 | 126 | (2) | 初代 | |
17 | 小錦八十吉 | 千葉県 | 1898年5月-1901年1月(29-34) | 168 | 143 | (7) | ||
18 | 大砲万右エ門 | 宮城県 | 1901年5月-1908年1月(31-38) | 194 | 132 | (2) | ||
19 | 常陸山谷右エ門 | 茨城県 | 雲竜 | 1903年6月-1914年5月(29-40) | 174 | 146 | 1(7) | |
20 | 梅ヶ谷藤太郎 | 富山県 | 雲竜 | 1903年6月-1915年6月(25-37) | 168 | 158 | (3) | 2代 |
21 | 若島権四郎 | 千葉県 | 雲竜 | 1905年4月-1907年1月(30-31) | 178 | 116 | − | 大坂相撲 |
22 | 太刀山峰右エ門 | 富山県 | 不知火 | 1910年6月-1918月1月(33-40) | 188 | 150 | 9(2) | |
23 | 大木戸森右エ門 | 兵庫県 | 雲竜 | 1913年1月-1914年1月(34-35) | 177 | 120 | − | 大坂相撲 |
24 | 鳳谷五郎 | 千葉県 | 雲竜 | 1914年6月-1919年4月(27-33) | 174 | 112 | 2 | |
25 | 西ノ海嘉治郎 | 鹿児島県 | 雲竜 | 1915年5月-1917年7月(36-38) | 185 | 139 | 1 | 2代 |
26 | 大錦卯一郎 | 大阪府 | 雲竜 | 1916年5月-1922年1月(25-31) | 175 | 143 | 5 | |
27 | 栃木山守也 | 栃木県 | 雲竜 | 1918年2月-1925年5月(26-33) | 172 | 103 | 9 | |
28 | 大錦大五郎 | 愛知県 | 雲竜 | 1918年5月-1923年1月(35-38) | 176 | 113 | − | 大坂相撲 |
29 | 宮城山福松 | 岩手県 | 雲竜 | 1922年2月-1931年3月(26-36) | 173 | 113 | 2 | 大坂→東京 |
30 | 西ノ海嘉治郎 | 鹿児島県 | 雲竜 | 1922年5月-1928年10月(32-37) | 185 | 124 | 1 | 3代 |
31 | 常ノ花寛市 | 岡山県 | 雲竜 | 1924年1月-1930年10月(27-33) | 177 | 117 | 10 | |
32 | 玉錦三右エ門 | 高知県 | 雲竜 | 1933年1月-1938年5月(28-35) | 173 | 135 | 9 | 現役死 |
33 | 武蔵山武 | 神奈川県 | 雲竜 | 1936年1月-1939年5月(25-29) | 185 | 116 | 1 | |
34 | 男女ノ川登三 | 茨城県 | 雲竜 | 1937年1月-1942年1月(32-38) | 191 | 146 | 2 | |
35 | 双葉山定次 | 大分県 | 雲竜 | 1938年1月-1945年11月(25-33) | 179 | 130 | 12 | |
36 | 羽黒山政司 | 新潟県 | 不知火 | 1942年1月-1953年9月(26-38) | 179 | 130 | 7 | |
37 | 安藝ノ海節男 | 広島県 | 雲竜 | 1943年1月-1946年11月(28-32) | 177 | 128 | 1 | |
38 | 照國万蔵 | 秋田県 | 雲竜 | 1943年1月-1953年1月(23-34) | 173 | 161 | 2 | |
39 | 前田山英五郎 | 愛媛県 | 雲竜 | 1947年11月-1949年10月(33-35) | 181 | 120 | 1 | |
40 | 東富士欽壹 | 東京都 | 雲竜 | 1949年1月-1954年9月(26-32) | 179 | 160 | 6 | |
41 | 千代の山雅信 | 北海道 | 雲竜 | 1951年9月-1959年9月(25-32) | 191 | 115 | 6 | |
42 | 鏡里喜代治 | 青森県 | 雲竜 | 1953年3月-1958年1月(29-34) | 176 | 165 | 4 | |
43 | 吉葉山潤之輔 | 北海道 | 不知火 | 1954月3月-1958年1月(33-37) | 179 | 143 | 1 | |
44 | 栃錦清隆 | 東京都 | 雲竜 | 1955年1月-1960年5月(29-35) | 178 | 132 | 10 | |
45 | 若乃花幹士 | 青森県 | 雲竜 | 1958年3月-1962年3月(29-34) | 179 | 107 | 10 | 初代 |
46 | 朝潮太郎 | 鹿児島県 | 雲竜 | 1959年5月-1962年1月(29-32) | 189 | 145 | 5 | |
47 | 柏戸剛 | 山形県 | 雲竜 | 1961年11月-1969年7月(22-30) | 188 | 139 | 5 | |
48 | 大鵬幸喜 | 北海道 | 雲竜 | 1961年11月-1971年5月(21-30) | 187 | 153 | 32 | |
49 | 栃ノ海晃嘉 | 青森県 | 雲竜 | 1964年3月-1966年11月(25-28) | 177 | 110 | 3 | |
50 | 佐田の山晋松 | 長崎県 | 雲竜 | 1965年3月-1968年3月(26-30) | 182 | 129 | 6 | |
51 | 玉の海正洋 | 愛知県 | 不知火 | 1970年3月-1971年9月(25-27) | 177 | 130 | 6 | 現役死 |
52 | 北の富士勝昭 | 北海道 | 雲竜 | 1970年3月-1974年7月(27-32) | 185 | 135 | 10 | |
53 | 琴櫻傑將 | 鳥取県 | 不知火 | 1973年3月-1974年5月(32-33) | 182 | 150 | 5 | |
54 | 輪島大士 | 石川県 | 雲竜 | 1973年7月-1981年3月(25-33) | 186 | 132 | 14 | |
55 | 北の湖敏満 | 北海道 | 雲竜 | 1974年9月-1985年1月(21-31) | 179 | 169 | 24 | |
56 | 若乃花幹士 | 青森県 | 雲竜 | 1978年7月-1983年1月(25-29) | 186 | 129 | 4 | 2代 |
57 | 三重ノ海剛司 | 三重県 | 雲竜 | 1979年9月-1980年11月(31-32) | 181 | 135 | 3 | |
58 | 千代の富士貢 | 北海道 | 雲竜 | 1981年9月-1991年5月(26-36) | 183 | 127 | 31 | |
59 | 隆の里俊英 | 青森県 | 不知火 | 1983年7月-1986年1月(30-33) | 183 | 159 | 4 | |
60 | 双羽黒光司 | 三重県 | 不知火 | 1986年9月-1987年11月(22-24) | 199 | 155 | 0 | |
61 | 北勝海信芳 | 北海道 | 雲竜 | 1987年7月-1992年3月(23-28) | 181 | 151 | 8 | |
62 | 大乃国康 | 北海道 | 雲竜 | 1987年11月-1991年7月(24-28) | 189 | 210 | 2 | |
63 | 旭富士正也 | 青森県 | 不知火 | 1990年9月-1992年1月(30-31) | 189 | 143 | 4 | |
64 | 曙太郎 | アメリカ | 雲竜 | 1993年3月-2001年1月(23-31) | 203 | 230 | 11 | |
65 | 貴乃花光司 | 東京都 | 雲竜 | 1995年1月-2003年1月(22-30) | 185 | 154 | 22 | |
66 | 若乃花勝 | 東京都 | 不知火 | 1998年7月-2000年3月(27-29) | 180 | 134 | 5 | 3代 |
67 | 武蔵丸光洋 | アメリカ | 雲竜 | 1999年7月-2003年11月(28-32) | 192 | 237 | 12 | |
68 | 朝青龍明徳 | モンゴル | 雲竜 | 2003年3月-2010年1月(22-29) | 184 | 148 | 25 | |
69 | 白鵬翔 | モンゴル | 不知火 | 2007年7月-2021年9月(22-36) | 192 | 155 | 45 | |
70 | 日馬富士公平 | モンゴル | 不知火 | 2012年11月-2017年11月(28-33) | 185 | 136 | 9 | |
71 | 鶴竜力三郎 | モンゴル | 雲竜 | 2014年5月-2021年3月(28-35) | 186 | 154 | 6 | |
72 | 稀勢の里寛 | 茨城県 | 雲竜 | 2017年3月-2019年1月(30-32) | 187 | 175 | 2 | |
73 | 照ノ富士春雄 | モンゴル | 不知火 | 2021年9月(29− | 192 | 181 | 現役 |
GMOクラウドのレンタルサーバー このホームページ運営に利用しているレンタルサーバー(ホスティング)サービス(旧アイル) □お小遣いサイト お財布.com お財布.comをおすすめの理由 |
▼歴代横綱メモ(歴代横綱と参考として雷電為右エ門の簡単なデータとコメントを付記しています) |
初代〜10代+雷電為 | 11代〜20代 | 21代〜30代 | 31代〜40代 | 41代〜50代 |
51代〜60代 | 61代〜70代 | 71代〜80代 |
歴代横綱一覧 |