史上最強力士RANKING−成績・記録比較 |
ホーム>>>スタディ>>>大相撲>>>史上最強力士RANKING>>> ■史上最強力士RANKING−INDEX■■■■■
■史上最強力士RANKING−成績・記録比較■ (時代と条件が違うため、成績・記録の単純な比較は出来ませんが、参考にはなると思います) |
▼幕内成績・地位成績・最多連勝比較 |
順位 | 四股名 | 地位 | 幕内成績 | 地位成績 | |||||
場所 | 優勝 | 勝率 | 場所 | 優勝 | 勝率 | 連勝 | |||
1 | 雷電為右エ門 | 大関 | 35 | 28 | .962 | 27 | 24 | .962 | 44 |
2 | 谷風梶之助 | 横綱 | 49 | 21 | .949 | 11 | 3 | .965 | 63 |
3 | 太刀山峰右エ門 | 横綱 | 31 | 11 | .878 | 14 | 7 | .966 | 56 |
4 | 栃木山守也 | 横綱 | 22 | 9 | .878 | 15 | 7 | .935 | 29 |
5 | 梅ヶ谷藤太郎(初代) | 横綱 | 22 | 9 | .951 | 3 | 0 | .833 | 58 |
6 | 双葉山定次 | 横綱 | 31 | 12 | .802 | 17 | 9 | .882 | 69 |
7 | 大鵬幸喜 | 横綱 | 69 | 32 | .838 | 58 | 29 | .858 | 45 |
8 | 常陸山谷右エ門 | 横綱 | 32 | 8 | .909 | 19 | 3 | .871 | 32 |
9 | 稲妻雷五郎 | 横綱 | 25 | 10 | .909 | 17 | 6 | .911 | 33 |
10 | 陣幕久五郎 | 横綱 | 19 | 5 | .946 | 1 | 1 | 1.000 | 25 |
11 | 小野川喜三郎 | 横綱 | 23 | 7 | .917 | 11 | 4 | .931 | 32 |
12 | 北の湖敏満 | 横綱 | 78 | 24 | .765 | 63 | 22 | .811 | 32 |
13 | 千代の富士貢 | 横綱 | 81 | 31 | .761 | 59 | 29 | .848 | 53 |
14 | 大錦卯一郎 | 横綱 | 17 | 5 | .881 | 12 | 4 | .895 | 28 |
15 | 玉錦三右エ門 | 横綱 | 38 | 9 | .770 | 12 | 4 | .852 | 27 |
16 | 貴乃花光司 | 横綱 | 75 | 22 | .764 | 49 | 15 | .813 | 30 |
17 | 羽黒山政司 | 横綱 | 39 | 7 | .773 | 30 | 6 | .788 | 32 |
18 | 鬼面山谷五郎 | 横綱 | 27 | 7 | .856 | 4 | 0 | .850 | 23 |
19 | 栃錦清隆 | 横綱 | 52 | 10 | .716 | 28 | 6 | .777 | 24 |
20 | 若乃花幹士(初代) | 横綱 | 57 | 10 | .699 | 26 | 8 | .794 | 24 |
セルの色について 成績・記録の比較をわかりやすくするため上位3位までの成績・記録に色を配しました
|
||||
■ネットビジネス研究 □お小遣いサイト お財布.com □アフィリエイト おすすめレンタルサーバーとホームページ作成ソフト おすすめASP ■ホームページ制作 |
▼幕内成績比較 |
順位 | 四股名 | 地位 | 幕内成績 | 勝率 | 優勝 | |||||
1 | 雷電為右エ門 | 大関 | 35場所 254勝10敗2分14預5無勝負41休 | .962 | 28 | |||||
2 | 谷風梶之助 | 横綱 | 49場所 258勝14敗16分16預5無勝負112休 | .949 | 21 | |||||
3 | 太刀山峰右エ門 | 横綱 | 31場所 195勝27敗10分5預73休 | .878 | 11 | |||||
4 | 栃木山守也 | 横綱 | 22場所 166勝23敗7分4預24休 | .878 | 9 | |||||
5 | 梅ヶ谷藤太郎(初代) | 横綱 | 22場所 116勝6敗18分2預78休 | .951 | 9 | |||||
6 | 双葉山定次 | 横綱 | 31場所 276勝68敗1分33休 | .802 | 12 | |||||
7 | 大鵬幸喜 | 横綱 | 69場所 746勝144敗136休 | .838 | 32 | |||||
8 | 常陸山谷右エ門 | 横綱 | 32場所 150勝15敗22分2預131休 | .909 | 8 | |||||
9 | 稲妻雷五郎 | 横綱 | 25場所 130勝13敗14分3預1無勝負73休 | .909 | 10 | |||||
10 | 陣幕久五郎 | 横綱 | 19場所 87勝5敗17分3預65休 | .946 | 5 | |||||
11 | 小野川喜三郎 | 横綱 | 23場所 144勝13敗4分10預3無勝負40休 | .917 | 7 | |||||
12 | 北の湖敏満 | 横綱 | 78場所 804勝247敗107休 | .765 | 24 | |||||
13 | 千代の富士貢 | 横綱 | 81場所 807勝253敗144休 | .761 | 31 | |||||
14 | 大錦卯一郎 | 横綱 | 17場所 119勝16敗3分32休 | .881 | 5 | |||||
15 | 玉錦三右エ門 | 横綱 | 38場所 308勝92敗3痛分17休 | .770 | 9 | |||||
16 | 貴乃花光司 | 横綱 | 75場所 701勝217敗201休 | .764 | 22 | |||||
17 | 羽黒山政司 | 横綱 | 39場所 321勝94敗1分114休 | .773 | 7 | |||||
18 | 鬼面山谷五郎 | 横綱 | 27場所 143勝24敗16分8預63休 | .856 | 7 | |||||
19 | 栃錦清隆 | 横綱 | 52場所 513勝203敗1分32休 | .716 | 10 | |||||
20 | 若乃花幹士(初代) | 横綱 | 57場所 546勝235敗4分55休 | .699 | 10 |
▼地位成績比較 |
順位 | 四股名 | 地位 | 地位成績 | 勝率 | 優勝 | |||||
1 | 雷電為右エ門 | 大関 | 27場所 200勝8敗1分8預4無勝負33休 | .962 | 24 | |||||
2 | 谷風梶之助 | 横綱 | 11場所 55勝2敗5分1預2無勝負36休 | .965 | 3 | |||||
3 | 太刀山峰右エ門 | 横綱 | 14場所 84勝3敗1分1預51休 | .966 | 7 | |||||
4 | 栃木山守也 | 横綱 | 15場所 115勝8敗6分3預22休 | .935 | 7 | |||||
5 | 梅ヶ谷藤太郎(初代) | 横綱 | 3場所 10勝2敗3分15休 | .833 | 0 | |||||
6 | 双葉山定次 | 横綱 | 17場所 180勝24敗22休 | .882 | 9 | |||||
7 | 大鵬幸喜 | 横綱 | 58場所 622勝103敗136休 | .858 | 29 | |||||
8 | 常陸山谷右エ門 | 横綱 | 19場所 74勝11敗11分2預92休 | .871 | 3 | |||||
9 | 稲妻雷五郎 | 横綱 | 17場所 82勝8敗12分1預1無勝負56休 | .911 | 6 | |||||
10 | 陣幕久五郎 | 横綱 | 1場所 7勝3休 | 1.000 | 1 | |||||
11 | 小野川喜三郎 | 横綱 | 11場所 68勝5敗2分3預2無勝負24休 | .931 | 4 | |||||
12 | 北の湖敏満 | 横綱 | 63場所 670勝156敗107休 | .811 | 22 | |||||
13 | 千代の富士貢 | 横綱 | 59場所 625勝112敗137休 | .848 | 29 | |||||
14 | 大錦卯一郎 | 横綱 | 13場所 77勝9敗2分33休 | .895 | 4 | |||||
15 | 玉錦三右エ門 | 横綱 | 12場所 104勝18敗1痛分15休 | .852 | 4 | |||||
16 | 貴乃花光司 | 横綱 | 49場所 429勝99敗201休 | .813 | 15 | |||||
17 | 羽黒山政司 | 横綱 | 30場所 230勝62敗114休 | .788 | 6 | |||||
18 | 鬼面山谷五郎 | 横綱 | 4場所 17勝3敗2分18休 | .850 | 0 | |||||
19 | 栃錦清隆 | 横綱 | 28場所 292勝84敗32休 | .777 | 6 | |||||
20 | 若乃花幹士(初代) | 横綱 | 26場所 254勝66敗1分54休 | .794 | 8 |
史上最強力士RANKING−成績・記録比較 |