鶴ヶ嶺昭男 |
ホーム>>>スタディ>>>大相撲>>>個性派力士>>> ■個性派力士−INDEX■■■■■
鶴ヶ嶺昭男■■もろ差し名人 |
鶴ヶ嶺昭男(つるがみね あきお) |
本名・福薗昭男〜出身地・鹿児島県〜身長177センチ、体重114kg |
生没年月日−1929年4月26日−2006年5月29日 |
最高位・関脇 |
■コメント |
鶴ヶ嶺昭男(つるがみね・あきお)は、もろ差しを得意とし、技がさえ、よく上位を苦しめ、金星10個(当時の最高記録)、三賞の常連で14回(殊勲賞2回・敢闘賞2回・技能賞10回)の受賞 特に技能賞は10回受賞(技能賞受賞回数最多) ▼誕生から現役引退まで 1929年4月26日に鹿児島県で生まれます。 戦時中は海軍年少兵として海軍相撲で鳴らし、やがて大相撲に興味を抱き、戦後に井筒部屋へ入門(書類上の所属は時津風部屋)。 1947(昭和22年)6月に初土俵(翌場所から独立した井筒部屋所属へ) 弱小部屋の苦労を経験し、1953(昭和28)年3月に新入幕。 本来右四つだったが、相手に合わせ左四つになり、右を巻き替えて、もろ差しになる取り口を開眼。 「もろ差し名人」といわれ、上位を苦しめた。 1956(昭和31)年1月に14勝1敗の成績で優勝同点 (優勝決定戦の相手は、同門の鏡里) 1967(昭和42)年7月に現役引退。 幕内在位77場所、幕内通算550勝は当時の記録 (場所数は1980(昭和55)年11月に高見山によって更新、幕内通算勝利数は鶴ヶ嶺の引退の翌場所の1967(昭和47)年9月場所に大鵬によって更新) ▼現役引退後 現役引退後は、年寄・君ヶ濱を襲名、1972(昭和47)年から井筒部屋を独立し、君ヶ濱部屋を創設。 その後、同部屋は、1977(昭和52)年12月より井筒部屋に名称変更 自身の息子3人(鶴嶺山・逆鉾・寺尾)を全て関取(十両以上)に、霧島を大関にする名伯楽ぶりを発揮 勝負審判で「ただいまの協議についてご説明申しあげます」は、彼が最初といわれている。 2006(平成18)年5月29日死去。 |
■幕内通算成績 | |||||
場所 | 番付 | 成績 | 星取表 | 優勝 | 備考 |
昭和28(1953)年3月 | 東前17 | 8勝7敗 | |||
昭和28(1953)年5月 | 東前16 | 3勝12敗 | |||
昭和29(1954)年1月 | 東前17 | 7勝8敗 | |||
昭和29(1954年)3月 | 東前19 | 8勝7敗 | |||
昭和29(1954)年5月 | 東前18 | 8勝7敗 | |||
昭和29(1954)年9月 | 東前13 | 8勝7敗 | |||
昭和30(1955)年1月 | 西前12 | 9勝6敗 | |||
昭和30(1955)年3月 | 東前7 | 10勝5敗 | |||
昭和30(1955)年5月 | 東前2 | 6勝9敗 | |||
昭和30(1955)年9月 | 東前5 | 5勝10敗 | 金 | ||
昭和31(1956)年1月 | 東前10 | 14勝1敗 | 決技 | ||
昭和31(1956)年3月 | 東張小 | 9勝6敗 | 技 | ||
昭和31(1956)年5月 | 西関脇 | 7勝8敗 | |||
昭和31(1956)年9月 | 西小結 | 8勝7敗 | |||
昭和32(1957)年1月 | 東小結 | 5勝10敗 | |||
昭和32(1957)年3月 | 西前3 | 9勝6敗 | 金 | ||
昭和32(1957)年5月 | 東小結 | 5勝10敗 | |||
昭和32(1957)年9月 | 東前4 | 6勝9敗 | |||
昭和32(1957)年11月 | 東前6 | 9勝6敗 | |||
昭和33(1958)年1月 | 東前2 | 3勝12敗 | |||
昭和33(1958)年3月 | 東前10 | 9勝6敗 | |||
昭和33(1958)年5月 | 西前5 | 9勝6敗 | 殊、金2 | ||
昭和33(1958)年7月 | 西前1 | 1勝6敗8休 | |||
昭和33(1958)年9月 | 西前12 | 11勝4敗 | |||
昭和33(1958)年11月 | 東前3 | 5勝10敗 | |||
昭和34(1959)年1月 | 西前8 | 10勝5敗 | |||
諸和34(1959)年3月 | 東前4 | 8勝7敗 | |||
昭和34(1959)年5月 | 西前2 | 7勝8敗 | |||
昭和34(1959)年7月 | 西前3 | 9勝6敗 | 技 | ||
昭和34(1,959)年9月 | 東前1 | 9勝6敗 | 殊金 | ||
昭和34(1959)年11月 | 東張小 | 2勝13敗 | |||
昭和35(1960)年1月 | 西前5 | 10勝5敗 | 金 | ||
昭和35(1960)年3月 | 東前2 | 8勝7敗 | 金 | ||
昭和35(1960)年5月 | 東前2 | 7勝8敗 | |||
昭和35(1960)年7月 | 東前3 | 6勝9敗 | |||
昭和35(1960)年9月 | 西前3 | 6勝9敗 | |||
昭和35(1960)11月 | 東前7 | 10勝5敗 | |||
昭和36(1961)年1月 | 東前3 | 10勝5敗 | 技金 | ||
昭和36(1961)年3月 | 東張小 | 4勝11敗 | |||
昭和36(1961)年5月 | 東前3 | 7勝8敗 | 金 | ||
昭和36(1961)年7月 | 西前3 | 8勝7敗 | 金 | ||
昭和36(1961)年9月 | 東前1 | 7勝8敗 | |||
昭和36(1961)年11月 | 西前2 | 5勝10敗 | |||
昭和37(1962)年1月 | 西前8 | 11勝4敗 | |||
昭和37(1962)年3月 | 西前3 | 1勝5敗9休 | |||
昭和37(1962)年5月 | 西前12 | 10勝5敗 | |||
昭和37(1962)年7月 | 西前7 | 11勝4敗 | 技 | ||
昭和37(1962)年9月 | 西関脇 | 7勝8敗 | |||
昭和37(1962)年11月 | 西小結 | 4勝11敗 | |||
昭和38(1963)年1月 | 西前3 | 5勝10敗 | |||
昭和38(1963)年3月 | 西前6 | 10勝5敗 | 技 | ||
昭和38(1963)年5月 | 西前1 | 9勝6敗 | 技 | ||
昭和38(1963)年7月 | 東小結 | 8勝7敗 | |||
昭和38(1963)年9月 | 東小結 | 4勝11敗 | |||
昭和38(1963)年11月 | 西前4 | 5勝10敗 | |||
昭和39(1964)年1月 | 西前8 | 7勝8敗 | |||
昭和39(1964)年3月 | 西前9 | 11勝4敗 | 技 | ||
昭和39(1964)年5月 | 東前3 | 6勝9敗 | |||
昭和39(1964)年7月 | 西前4 | 3勝12敗 | |||
昭和39(1964)年9月 | 東前10 | 11勝4敗 | |||
昭和39(1964)年11月 | 西前2 | 3勝12敗 | |||
昭和40(1965)年1月 | 西前9 | 9勝6敗 | |||
昭和40(1965)年3月 | 東前4 | 3勝12敗 | |||
昭和40(1965)年5月 | 西前8 | 9勝6敗 | |||
昭和40(1965)年7月 | 東前6 | 7勝8敗 | |||
昭和40(1965)年9月 | 東前7 | 7勝8敗 | |||
昭和40(1965)年11月 | 西前7 | 11勝4敗 | 技 | ||
昭和41(1966)年1月 | 西前2 | 5勝10敗 | |||
昭和41(1966)年3月 | 西前6 | 5勝10敗 | |||
昭和41(1966)年5月 | 東前13 | 8勝7敗 | |||
昭和41(1966)年7月 | 東前11 | 11勝4敗 | 敢技 | ||
昭和41(1966)年9月 | 東前3 | 2勝8敗5休 | |||
昭和41(1966)年11月 | 西前10 | 11勝4敗 | 敢 | ||
昭和42(1967)年1月 | 東前2 | 5勝10敗 | |||
昭和42(1967)年3月 | 西前6 | 6勝9敗 | |||
昭和42(1967)年5月 | 東前12 | 8勝7敗 | |||
昭和42(1967)年7月 | 東前8 | 2勝13敗0休 | |||
幕内通算成績 77場所 550勝583敗22休 勝率4割8分5厘 殊勲賞2回、敢闘賞2回、技能賞10回、金星10個 |
■ネットビジネス研究 □お小遣いサイト お財布.com □アフィリエイト おすすめレンタルサーバーとホームページ作成ソフト おすすめASP ■ホームページ制作 |
鶴ヶ嶺昭男 |