劔山谷右エ門 |
ホーム>>>スタディ>>>大相撲>>>強豪力士>>> ■強豪力士−INDEX■■■■■
■劔山谷右エ門■天保の三傑、名人大関 |
劔山 谷右エ門(つるぎざん たにえもん) | ||||||||||||
本名・? 文蔵〜出身地・富山県〜身長167cm 体重115kg | ||||||||||||
生没年月日・文化2(1805)年−嘉永7(1854)年8月26日 | ||||||||||||
最高位・大関 | ||||||||||||
■コメント | ||||||||||||
劔山谷右エ門は秀ノ山雷五郎、不知火諾右エ門とともに「天保の三傑」と呼ばれた強豪大関です。 劔山が残したとされる「名人に得意なし」、「得意技が無いのが名人である」は角界屈指の金言だと思います。 ▼履歴 文政10(1827)年3月に二十山の門から鰐石文蔵の名で初土俵を踏み、天保5(1834)年正月に入幕します。 天保11(1840)年2月から天保13(1842)年10月までの間に29連勝を記録しています。 秀ノ山雷五郎、不知火諾右エ門とともに「天保の三傑」と呼ばれました。 「天保の三傑」では劔山のみ横綱免許を受けていませんが、これは横綱免許の話はあったものの、劔山自身が「小兵で見栄えが悪い」との理由で辞退し、秀ノ山を推薦したためだといわれています。 ちなみに「天保の三傑」の体格、優勝相当回数、幕内勝率を比較すると・・・
上記の比較から劔山は「天保の三傑」では体格的に最も軽量の小兵ながら、横綱免許を受けた秀ノ山、不知火(諾)に劣らない成績を残したことがわかります。 ▼「名人に得意なし」、「得意技が無いのが名人である」 前述の通り、劔山が残したとされる「名人に得意なし」、「得意技が無いのが名人である」は角界屈指の金言だと思います。 角界には「1つの得意技を極めたら大関、2つの得意技を極めたら横綱」との主旨の格言のようなものがありますが、劔山の「名人に得意なし」、「得意技が無いのが名人である」は、得意技を極め、相撲の型を完成させるのではなく、臨機応変、柔軟、自在に相手の相撲に対応するというある意味「相撲の理想」の取り口を示唆しています。 劔山の金言のように「名人に得意なし」、「得意技が無いのが名人である」の相撲を真の意味で極めた力士は大相撲の歴史で現れてはいないと思います。 ちなみに 劔山自身は、「手取りの名人劔山・・・」といわれたように土俵際が巧みな名人大関だったようです。 もしかすると劔山の金言に最も近い相撲を取ったのは劔山自身なのかもしれません。 ▼ライバル 前述したように劔山は、秀ノ山、不知火(諾)とともに「天保の三傑」と呼ばれました。 ライバルとしては、やはり秀ノ山、不知火(諾)となるでしょう。 (対戦成績は劔山から見ています) 秀ノ山雷五郎 宮城県出身、身長164cm、体重162kg 27場所 112勝21敗33分2預96休、勝率8割4分2厘、優勝相当6回 最高位・大関(横綱免許) 歴代横綱で最も低い身長です 対戦成績 3勝3敗4分 ○○●●分分●分○分 不知火諾右エ門 熊本県出身、身長176cm、体重135kg 14場所 48勝15敗3分2預1無勝負65休、勝率7割6分2厘、優勝相当1回 最高位・大関(横綱免許) 対戦成績 3敗1預1無勝負 無●●預● |
■幕内通算成績 | |||||
場所 | 番付 | 成績 | 星取表 | 優勝 | 備考 |
天保5(1834)年正月 | 東前8 | 3勝1敗2分1無勝負3休 | ○無分分○休休○●休 | ||
天保5(1834)年11月 | 東前5 | 7勝1敗1分1休 | ○○○分●○○○休○ | ||
天保6(1835)年正月 | 東前5 | 3勝1分6休 | ○休休休○分○休休休 | ||
天保6(1835)年11月 | 東前3 | 7勝1敗1分1休 | ○○○○○●分○○休 | 同 | |
天保7(1836)年2月 | 東前1 | 5勝1休 | ○○休○○○ | (1) | |
天保7(1836)年10月 | 東小結 | 7勝1分2休 | ○○分○○○○休○休 | (2) | |
天保8(1837)年正月 | 東小結 | 4勝1敗1分4休 | ○○○●分○休休休休 | ||
天保8(1837)年10月 | 東前1 | 6勝1分1無勝負2休 | ○○無○○分○○休休 | (3) | |
天保9(1838)年2月 | 東小結 | 3勝3休 | ○○休○休休 | ||
天保9(1838)年10月 | 東小結 | 2勝2敗6休 | 休休○休○●●休休休 | ||
天保10(1839)年3月 | 東小結 | 10休 | 休休休休休休休休休休 | ||
天保10(1839)年11月 | 東小結 | 10休 | 休休休休休休休休休休 | ||
天保11(1840)年2月 | 東小結 | 6勝3敗1休 | ○○○●○●●○○休 | ||
天保11(1840)年10月 | 東小結 | 5勝5休 | ○○○○○休休休休休 | ||
天保12(1841)年閏正月 | 西関脇 | 6勝1預3休 | ○○○○○預○休休休 | (4) | |
天保12(1841)年11月 | 西関脇 | 8勝 | ○○○○○○○○ | (5) | |
天保13(1842)年2月 | 東大関 | 3勝2分1預4休 | ○休休休○分預○分休 | ||
天保13(1842)年10月 | 東大関 | 5勝1敗2分2休 | ○○○休○○分分●休 | (6) | |
天保14(1843)年正月 | 東大関 | 4勝6休 | 休休○○○○休休休休 | ||
天保14(1843)年10月 | 東大関 | 4勝1敗1分4休 | ○○●○○休分休休休 | ||
天保15(1844)年正月 | 東大関 | 3勝1敗1分5休 | 休休休分○○○●休休 | ||
天保15(1844)年10月 | 東大関 | 1勝9休 | ○休休休休休休休休休 | ||
弘化2(1845)年3月 | 東大関 | 10休 | 休休休休休休休休休休 | ||
弘化2(1845)年11月 | 東大関 | 5勝1敗1分1預2休 | ○○○○●○預休分休 | ||
弘化3(1846)年3月 | 東大関 | 4勝1敗1預4休 | ○休●○○○預休休休 | ||
弘化3(1846)年11月 | 東大関 | 4勝2敗4休 | ○●○●休休○○休休 | ||
弘化4(1847)年3月 | 東大関 | 4勝2敗4休 | 休○休○●●○休○休 | ||
弘化4(1847)年11月 | 東大関 | 5勝2敗1分2休 | ○○○●●休○○分休 | ||
弘化5(1848)年3月 | 東大関 | 4勝2敗1無勝負3休 | ○○○●●○無休休休 | ||
嘉永元(1848)年11月 | 東大関 | 4勝2敗1分1無勝負2休 | ○○○●無○●分休休 | ||
嘉永2(1849)年3月 | 東大関 | 2勝8休 | ○○休休休休休休休休 | ||
嘉永2(1849)年11月 | 東大関 | 6勝2敗1無勝負1休 | ○○無○○●○○●休 | ||
嘉永3(1850)年3月 | 東大関 | 5勝2敗1分2休 | ○○●●○○分○休休 | ||
嘉永3(1850)年11月 | 東大関 | 7勝1敗1分1休 | ○○●○○○○○分休 | ||
嘉永4(1851)年2月 | 東大関 | 5休 | 休休休休休 | ||
嘉永4(1851)年11月 | 東大関 | 1勝2敗3分2預2休 | ○預●●分分分預休休 | ||
嘉永5(1852)年2月 | 東大関 | 10休 | 休休休休休休休休休休 | ||
幕内通算成績 37場所 143勝31敗22分6預5無勝負148休 勝率8割2分2厘 優勝相当6回 | |||||
GMOクラウドのレンタルサーバー このホームページ運営に利用しているレンタルサーバー(ホスティング)サービス(旧アイル) □お小遣いサイト お財布.com お財布.comをおすすめの理由 |
劔山谷右エ門 |