魁皇博之 |
ホーム>>>スタディ>>>大相撲>>>強豪力士>>> ■強豪力士−INDEX■■■■■
■魁皇博之■優勝5回の名大関 |
魁皇博之(かいおう ひろゆき) |
出身地・福岡県〜身長184cm、体重172kg |
生没年月日・1972(昭和47)年7月24日− |
最高位・大関 |
■コメント |
魁皇博之(かいおう・ひろゆき)は、時に横綱並みの強さを発揮した名大関です 幕内優勝5回は優勝制度制定後、番付が大関以下では最多です ▼履歴 ▽大相撲入りまで 小学校時代に空手を習い、中学2年から柔道を始める その巨体から相撲部顧問に相撲を勧められ、町の相撲大会にも出たが、特に強くもなく、相撲への関心もあまりなかった 中学時代、友綱部屋の後援者から勧誘され、卒業後に友綱部屋に入門 ▽入門から入幕まで 1988年3月場所で、本名の「古賀」で初土俵 同期は大海(後の第64代横綱曙)、若花田(後の第66代横綱若乃花)、貴花田(後の第65代横綱貴乃花 など 有望力士が多く、「花の六三組」といわれた 曙や若貴兄弟のような超スピード出世ではなかったが、まずまずのスピード出世で1992年初場所に十両昇進 四股名を「魁皇」に改名 1993年5月場所に新入幕 ▽入幕から幕内初優勝・大関昇進まで 新入幕の場所は4勝11敗と大きく負け越し、十両陥落するが、同年11月場所で再入幕し、10勝5敗 1994年3月場所で横綱曙から金星、さらに大関の若ノ花、武蔵丸にも勝ち、初の三賞の殊勲賞獲得 翌同年5月場所に小結に昇進 1995年1月場所から13場所連続関脇在位 その後も度々三役になり大関候補として期待されたが、故障で3場所連続休場などの足踏みも・・・ 大関昇進まで2度の優勝同点、4度の優勝次点、史上3位の15回の三賞を受賞するなどした 小結で迎えた2000年5月場所で14勝1敗でついに初優勝 続く同年7月場所で11勝4敗でついに大関昇進 ちなみに魁皇の関脇在位は21場所、小結・関脇在位は32場所に及んだ ▽大関で4度の優勝 大関昇進後は、4度の優勝(2001年3月場所、2001年7月場所、2003年7月場所、2004年9月場所)をした 大関になる前の小結での2000年5月場所の初優勝と合わせ計5度の優勝は、優勝制度制定後では大関以下では最多の優勝である 4度の綱取りのチャンスがあったが、ケガの多さや精神的脆さなどで途中休場などし、綱取りは逃している 2004年9月場所で13勝2敗で5度目の優勝をしたが、翌11月場所は初日に負け、10日目も敗れ2敗、さらに12日目も敗れ3敗となったが、千秋楽で勝てば優勝次点の12勝3敗となり、綱取りの可能性もあるとされた 千秋楽で優勝力士の横綱朝青龍(朝青龍は13勝2敗)に勝ち、12勝3敗の優勝次点で横綱昇進も期待されたが、昇進は見送られた 翌2005年1月場所は途中休場し、4勝6敗5休で綱取りは消えた 2004年は10勝5敗、13勝2敗、10勝5敗、11勝4敗、13勝2敗(優勝)、12勝3敗と全場所2桁勝利だった その後はカド番や途中休場をを繰り返した 2006年5月場所以降は皆勤場所は増えるが、8・9勝でやっとの勝ち越しなどがが続く 2009年11月場所で高見山の幕内在位97場所を超える歴代1位の98場所達成 ▽幕内808勝、通算1046勝の最多勝と現役引退 2010年1月場所で千代の富士を超える当時の歴代1位の幕内通算808勝を達成 2010年3月場所で幕内在位100場所達成 2010年5月場所で史上2人目の通算1000勝達成 2011年7月場所5日目に千代の富士を超える当時歴代1位の通算1046勝達成 7日目に通算1047勝を挙げたが、これが現役最後の勝利だった 10日目に3勝7敗で現役引退へ 幕内在位107場所(歴代1位) 通算勝利1047勝(当時歴代1位) 幕内通算勝利897勝(当時歴代1位) だった ▽年寄・浅香山に 引退相撲後の2013年2月の日本相撲協会役員改選で九州場所担当年寄に 2013年10月、2014年中に友綱部屋から独立し、浅香山部屋創設へ 2014年1月30日、日本相撲協会から2月1日付で浅香山設立を認められる 2014年4月に委員に昇進し、審判部配属 2021年に照ノ富士の大関昇進、横綱昇進の伝達式の死者を務める ▽特徴 握力・腕力が非常に強く、小手投げで多くの対戦相手を故障に追い込み、四股名をもじって「破壊王(魁皇)」といわれた ケガが多く「気は優しくて力持ち」だが、精神的に脆い面があり、大関昇進をなかなか決められず、横綱昇進を逃す原因となった 「我が道」浅香山博之(元大関・魁皇) 「気は優しくて力持ち」 その怪力などで「破壊王(魁皇)」ともいわれた大関・魁皇・・・ その力任せの取り口が多くのケガを生み、精神的脆さもあり、優勝5回をしながら横綱には届きませんでした しかし幕内在位107場所(歴代1位)、通算勝利1047勝(当時歴代1位)、幕内通算勝利879勝(当時歴代1位)の名力士です 魁皇の軌跡を追う |
■幕内通算成績 | |||||
場所 | 番付 | 成績 | 星取表 | 優勝 | 備考 |
平成5(1993)年5月 | 西前15 | 4勝11敗 | ●○●●○○●●●●○●●●● | ||
平成5(1993)年11月 | 西前15 | 10勝5敗 | ○●○○○○○●○●○●○○● | ||
平成6(1994)年1月 | 西前6 | 8勝7敗 | ●●●●○○●○○○●●○○○ | ||
平成6(1994)年3月 | 東前1 | 9勝6敗 | ○○●○○○○○●●●○○●● | 殊、金 | |
平成6(1994)年5月 | 東小結 | 8勝7敗 | ●○○●○○●●○●●○○○● | ||
平成6(1994)年7月 | 東小結 | 5勝10敗 | ●●○●○●●●●●○●○●○ | ||
平成6(1994)年9月 | 東前2 | 9勝6敗 | ○○○●○○●●●●○●○○○ | ||
平成6(1994)年11月 | 東小結 | 8勝7敗 | ○●●○○○●●○●○●○○● | ||
平成7(1995)年1月 | 東関脇 | 8勝7敗 | ●○●●○●●○○○●○○○● | 殊 | |
平成7(1995)年3月 | 東関脇 | 8勝7敗 | ●○●○○○●●●○○○●○● | ||
平成7(1995)年5月 | 西関脇 | 9勝6敗 | ●●○●○○●●○○●○○○○ | ||
平成7(1995)年7月 | 東関脇 | 9勝6敗 | ●●○○○○○●●○●○●○○ | ||
平成7(1995)年9月 | 西関脇 | 11勝4敗 | ○○○○●●●○○○●○○○○ | 殊 | |
平成7(1995)年11月 | 東関脇 | 9勝6敗 | ○○○○●●●●○●○○○●○ | 敢 | |
平成8(1996)年1月 | 東関脇 | 10勝5敗 | ○○○●●●●○○○○○○○● | 殊 | |
平成8(1996)年3月 | 東関脇 | 9勝6敗 | ○●○●○○○●●○〇●〇●〇 | ||
平成8(1996)年5月 | 西関脇 | 11勝4敗 | ○○○○●●○○○○○○●●○ | 殊 | |
平成8(1996)年7月 | 東関脇 | 10勝5敗 | ○●○○○○●○○●●●○○○ | 殊 | |
平成8(1996)年9月 | 東関脇 | 9勝6敗 | ○○●●○○●○○●○●●○○ | ||
平成8(1996)年11月 | 西関脇 | 11勝4敗 | ○○○○●○○○○●●○○●○ | 決、敢 | |
平成9(1997)年1月 | 東関脇 | 6勝9敗 | ○●○○○●●●●●●●●○○ | ||
平成9(1997)年3月 | 東前1 | 12勝3敗 | ○○○□●○○○○○○●●○○ | 決、殊金2 | |
平成9(1997)年5月 | 東関脇 | 7勝5敗3休 | ○○○○○●○●●○●■休休休 | ||
平成9(1997)年7月 | 西小結 | 15休 | 休休休休休休休休休休休休休休休 | ||
平成9(1997)年9月 | 西小結 | 3勝8敗4休 | ○●○●○●●●●●■休休休休 | ||
平成9(1997)年11月 | 西前3 | 8勝7敗 | ○●○●○●○○●●●●○○○ | ||
平成10(1998)年1月 | 東小結 | 8勝7敗 | ○●○●●●●●○●○○○○○ | ||
平成10(1998)年3月 | 西小結 | 8勝7敗 | ○○●●○□○●○●●○●○● | 殊 | |
平成10(1998)年5月 | 西関脇 | 7勝8敗 | ○○●●●○●○●●○●●○○ | ||
平成10(1998)年7月 | 西小結 | 7勝8敗 | ●●●●○○○●●●●○□○○ | ||
平成10(1998)年9月 | 東前1 | 7勝8敗 | ●●○○●○●●●●○○●○○ | 金 | |
平成10(1998)年11月 | 西前1 | 8勝7敗 | ○○○○○●●●○●●●〇●〇 | 金2 | |
平成11(1999)年1月 | 東前1 | 9勝6敗 | ●○●●○●○○●●○○○○○ | ||
平成11(1999)年3月 | 西小結2 | 10勝5敗 | ●○○○○●●○●○●○○○○ | ||
平成11(1999)年5月 | 西関脇 | 12勝3敗 | ○○●○●○●○○○○○○○○ | 敢 | |
平成11(1999)年7月 | 東関脇 | 8勝7敗 | ○●●○●●●●○●○○○○○ | ||
平成11(1999)年9月 | 東関脇 | 9勝6敗 | ○○○○●●○○●●○○●●○ | ||
平成11(1999)年11月 | 東関脇 | 11勝4敗 | ●○●○●●○○○○○○○○○ | 敢 | |
平成12(2000)年1月 | 東関脇 | 7勝8敗 | ●○○○●○●●○○●●○●● | ||
平成12(2000)年3月 | 西小結 | 8勝7敗 | ●○●●〇●●○○○○●●○○ | ||
平成12(2000)年5月 | 西小結 | 14勝1敗 | ○○○○●○○○○○○○○○○ | 1 | 殊敢 |
平成12(2000)年7月 | 東関脇 | 11勝4敗 | ○○●○●○○○●●○○○○○ | 殊 | |
平成12(2000)年9月 | 東大関2 | 11勝4敗 | ○○○●○○○○○●○●○●○ | ||
平成12(2000)年11月 | 東大関1 | 11勝4敗 | ●○○○○○○○●○○○●○● | ||
平成13(2001)年1月 | 東大関1 | 10勝5敗 | ●○○●○○○○○○○○●●● | ||
平成13(2001)年3月 | 東大関1 | 13勝2敗 | ○○○○○○○○○○○○●●○ | 2 | |
平成13(2001)年5月 | 東大関1 | 4勝5敗6休 | ○○●●○●○●■休休休休休休 | ||
平成13(2001)年7月 | 東大関3 | 13勝2敗 | ○○○○○○○○●○○○○○● | 3 | |
平成13(2001)年9月 | 東大関1 | 0勝4敗11休 | ●●●■休休休休休休休休休休休 | ||
平成13(2001)年11月 | 東大関2 | 10勝5敗 | ●○●○○○○●●●○○○○○ | ||
平成14(2002)年1月 | 東大関1 | 9勝6敗 | ○●○●○○○○●□○●○●● | ||
平成14(2002)年3月 | 西大関2 | 12勝3敗 | ○○○○○○●○○●○○●○□ | ||
平成14(2002)年5月 | 東大関1 | 11勝4敗 | ○●●○○●〇〇●○○○○□○ | ||
平成14(2002)年7月 | 東大関1 | 0勝4敗11休 | ●●●■休休休休休休休休休休休 | ||
平成14(2002)年9月 | 東大関2 | 12勝3敗 | ●○○○○●○○○○○○○●○ | ||
平成14(2002)年11月 | 東大関1 | 2勝2敗11休 | ○○●■休休休休休休休休休休休 | ||
平成15(2003)年1月 | 西大関3 | 15休 | 休休休休休休休休休休休休休休休 | ||
平成15(2003)年3月 | 西大関2 | 10勝5敗 | ●○○○●○●○○●○○○○● | ||
平成15(2003)年5月 | 西大関1 | 11勝4敗 | ●●○○○○○○○●○○○○● | ||
平成15(2003)年7月 | 東大関1 | 12勝3敗 | ○○●○○○●○●○○○○○○ | 4 | |
平成15(2003)年9月 | 東大関1 | 7勝8敗 | ○○○○●○○●●●●●○●● | ||
平成15(2003)年11月 | 東大関2 | 10勝5敗 | ●○○○○●●○○○●○○●○ | ||
平成16(2004)年1月 | 東大関2 | 10勝5敗 | ○○○●●○○○□○○●●●○ | ||
平成16(2004)年3月 | 西大関1 | 13勝2敗 | ○○○○○○○○○○○●●○○ | ||
平成16(2004)年5月 | 西大関1 | 10勝5敗 | ●○○○●○○○○○●●○●○ | ||
平成16(2004)年7月 | 東大関1 | 11勝4敗 | ●○○●○○○○●○○○○○● | ||
平成16(2004)年9月 | 東大関1 | 13勝2敗 | ○○○●○●○○○○○○○○○ | 5 | |
平成16(2004)年11月 | 東大関1 | 12勝3敗 | ●○○○○○○○○●○●○○○ | ||
平成17(2005)年1月 | 東大関2 | 4勝6敗5休 | ○●●●○○●○●■休休休休休 | ||
平成17(2005)年3月 | 西大関1 | 10勝5敗 | ○○○●○○○○○●●〇〇●● | ||
平成17(2005)年5月 | 東大関1 | 5勝1敗9休 | ○○○○○■休休休休休休休休休 | ||
平成17(2005)年7月 | 西大関2 | 10勝5敗 | ○●○○○●○○□●○○○●● | ||
平成17(2005)年9月 | 東大関1 | 0勝4敗11休 | ●●●■休休休休休休休休休休休 | ||
平成17(2005)年11月 | 西大関2 | 10勝5敗 | ○●○○●○●○○○○○●●○ | ||
平成18(2006)年1月 | 西大関1 | 3勝6敗6休 | ●○●●○○●●■休休休休休休 | ||
平成18(2006)年3月 | 西大関1 | 8勝7敗 | ●○○●●●○○●●○●○○○ | ||
平成18(2006)年5月 | 西大関2 | 9勝6敗 | ●●○○○○○○○○●●●●○ | ||
平成18(2006)年7月 | 東大関2 | 9勝6敗 | ○○●○○○●●○○●○●●○ | ||
平成18(2006)年9月 | 東大関2 | 1勝6敗8休 | ●●○●●●■休休休休休休休休 | ||
平成18(2006)年11月 | 西大関3 | 10勝5敗 | ○○○○○○○○●●○●○●● | ||
平成19(2007)年1月 | 東大関2 | 8勝7敗 | ○○●○●○○●●●○●●○○ | ||
平成19(2007)年3月 | 西大関2 | 8勝7敗 | ○●●●○●○□●●○●○○○ | ||
平成19(2007)年5月 | 東大関2 | 10勝5敗 | ○○○○○○○●○●●●○●○ | ||
平成19(2007)年7月 | 東大関1 | 8勝5敗2休 | ○●○○○○○●○●○●■休休 | ||
平成19(2007)年9月 | 東大関2 | 1勝5敗9休 | ●●●○●■休休休休休休休休休 | ||
平成19(2007)年11月 | 西大関2 | 9勝6敗 | ●○○○●●○○●●○○●○□ | ||
平成20(2008)年1月 | 東大関2 | 8勝7敗 | ○●○●○●○○○○●○●●● | ||
平成20(2008)年3月 | 東大関2 | 8勝7敗 | ●○○○○●○○○●○●●●● | ||
平成20(2008)年5月 | 西大関1 | 8勝7敗 | ○●●●○○○●○●○○○●● | ||
平成20(2008)年7月 | 東大関2 | 9勝6敗 | ○●○○,●○●○●○○○●○● | ||
平成20(2008)年9月 | 東大関2 | 9勝6敗 | ●○○●●○○○○○●○●○● | ||
平成20(2008)年11月 | 西大関 | 1勝3敗11休 | ●○●■休休休休休休休休休休休 | ||
平成21(2009)年1月 | 西大関2 | 8勝7敗 | ○○○●○●○●○○●○●●● | ||
平成21(2009)年3月 | 東大関2 | 8勝7敗 | ●○○○○○○●〇●○●●●● | ||
平成21(2009)年5月 | 東大関2 | 8勝7敗 | ○○●○○○○○●○●●●●● | ||
平成21(2009)年7月 | 東大関2 | 8勝7敗 | ●○○●●○○○●●○●○○● | ||
平成21(2009)年9月 | 西大関2 | 8勝7敗 | ○●○●○●○○○○●●●●○ | ||
平成21(2009)年11月 | 西大関2 | 8勝7敗 | ○●○●●○○○○○●●●●○ | ||
平成22(2010)年1月 | 西大関2 | 9勝6敗 | ●○○●●●○○○○●●○○○ | ||
平成22(2010)年3月 | 東大関2 | 8勝7敗 | ○○●●○○○●●●○○●○● | ||
平成22(2010)年5月 | 西大関2 | 9勝6敗 | ○○○○●●●○●○●●○○○ | ||
平成22(2010)年7月 | 西大関3 | 6勝5敗4休 | ○○●○○○●○●●■休休休休 | ||
平成22(2010)年9月 | 西大関2 | 8勝7敗 | ○○●○●●●○○●○●○○● | ||
平成22(2010)年11月 | 西大関2 | 12勝3敗 | ●○○○○○○○○○○○●●○ | ||
平成23(2011)年1月 | 東大関1 | 9勝6勝 | ○●○○○●●○○○●○●○● | ||
平成23(2011)年3月 | 八百長問題により中止 | ||||
平成23(2011)年5月 | 西大関1 | 9勝6敗 | ●○○○○●○○●●○●○●○ | ※ | |
平成23(2011)年7月 | 東大関2 | 3勝8敗 | ●●●○○●○●●●■ | ||
幕内通算成績 107場所 879勝581敗141休 勝率6割0分2厘 優勝5回 殊勲賞10回、敢闘賞5回、金星6個 |
|||||
※技量審査場所 | |||||
GMOクラウドのレンタルサーバー このホームページ運営に利用しているレンタルサーバー(ホスティング)サービス(旧アイル) □お小遣いサイト お財布.com お財布.comをおすすめの理由 |
魁皇博之 |