優勝力士一覧(明治・優後〜大正) |
優勝(相当)力士について |
成績 勝=勝ち 敗=負け 分=引き分け 預=預かり 無=無勝負 休=休み 以下は優勝力士 優勝(相当)回数の太字は最後の優勝 優勝にかかわる制度改革では・・・1909年6月から新聞社による優勝額制度、1926年1月から協会による個人優勝制度 (優勝制度は1909年6月以後となる) さらに1947年6月から優勝決定戦 |
■優勝力士一覧(明治・優後〜大正) | ||||||||||||||||||||||||||||||
場所 | 番付 | 優勝力士 | 成績 | 回数 | 備考(同点者) | |||||||||||||||||||||||||
明治42(1909)年6月 | 東前7 | 高見山 酉之助 | 7勝3分 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
明治43(1910)年1月 | 東横綱 | 常陸山 谷右エ門 | 7勝2分1休 | 8 | ※1 | |||||||||||||||||||||||||
明治43(1910)年6月 | 西大関 | 太刀山 峰右エ門 | 9勝1分 | 3 | ※2 | |||||||||||||||||||||||||
明治44(1911)年2月 | 西大関 | 太刀山 峰右エ門 | 8勝1分1預 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
明治44(1911)年6月 | 西横綱 | 太刀山 峰右エ門 | 10勝 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
明治45(1912)年1月 | 東横綱 | 太刀山 峰右エ門 | 8勝1敗1分 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
明治45(1912)年5月 | 西横綱 | 太刀山 峰右エ門 | 10勝 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
大正2(1913)年1月 | 西大関 | 鳳 谷五郎 | 7勝1敗1預1休 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
大正2(1913)年5月 | 東横綱 | 太刀山 峰右エ門 | 10勝 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
大正3(1914)年1月 | 東横綱 | 太刀山 峰右エ門 | 10勝 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
大正3(1914)年5月 | 東前14 | 両国 勇治郎 | 9勝1休 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
大正4(1915)年1月 | 西大関 | 鳳 谷五郎 | 10勝 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
大正4(1915)年6月 | 西横綱 | 太刀山 峰右エ門 | 10勝 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
大正5(1916)年1月 | 東大関 | 西ノ海 嘉治郎 | 8勝1分1休 | 1 | 源氏山 | |||||||||||||||||||||||||
大正5(1916)年5月 | 西横綱 | 太刀山 峰右エ門 | 9勝1敗 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
大正6(1917)年1月 | 西大関 | 大錦 卯一郎 | 10勝 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
大正6(1917)年5月 | 西大関 | 栃木山 守也 | 9勝1預 | 1 | 大潮※3 | |||||||||||||||||||||||||
大正7(1918)年1月 | 東大関 | 栃木山 守也 | 10勝 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
大正7(1918)年5月 | 東張横 | 栃木山 守也 | 9勝1敗 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
大正8(1919)年1月 | 東横綱 | 栃木山 守也 | 9勝1休 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
大正8(1919)年5月 | 東横綱 | 栃木山 守也 | 10勝 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
大正9(1920)年1月 | 東張横 | 大錦 卯一郎 | 8勝1敗1分 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
大正9(1920)年5月 | 西横綱 | 大錦 卯一郎 | 9勝1敗 | 3 | 栃木山 | |||||||||||||||||||||||||
大正10(1921)年1月 | 西横綱 | 大錦 卯一郎 | 10勝 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
大正10(1921)年5月 | 東大関 | 常ノ花 寛市 | 10勝 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
大正11(1922)年1月 | 東前4 | 鶴ヶ濱 増太郎 | 9勝1敗 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
大正11(1922)年5月 | 西張横 | 大錦 卯一郎 | 8勝1敗1分 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
大正12(1923)年1月 | 東張横 | 栃木山 守也 | 8勝1敗1分 | 6 | 源氏山 | |||||||||||||||||||||||||
大正12(1923)年5月 | 西大関 | 常ノ花 寛市 | 9勝1分1預 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
大正13(1924)年1月 | 西横綱 | 栃木山 守也 | 9勝1分 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
大正13(1924)年5月 | 東張横 | 栃木山 守也 | 10勝1敗 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
大正14(1925)年1月 | 東張横 | 栃木山 守也 | 10勝1分 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
大正14(1925)年5月 | 東横綱 | 西ノ海 嘉治郎 | 9勝2敗 | 1 | 出羽ヶ嶽 | |||||||||||||||||||||||||
大正15(1926)年1月 | 西横綱 | 常ノ花 寛市 | 11勝 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
大正15(1926)年5月 | 西前8 | 大蛇山 酉之助 | 10勝1敗 | 1 | 錦洋 | |||||||||||||||||||||||||
メモ ※1 以前に優勝相当7回を含む(常陸山は正確には優勝相当7回、優勝1回) ※2 以前に優勝相当2回を含む(太刀山は正確には優勝相当2回、優勝9回) ※3 栃木山の預かりは白星扱い |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ネットビジネス研究 □お小遣いサイト お財布.com □アフィリエイト おすすめレンタルサーバーとホームページ作成ソフト おすすめASP ■ホームページ制作 |
優勝力士一覧(明治・優後〜大正) |