優勝力士一覧(平成20年代〜平成30年代) |
優勝(相当)力士について |
成績 勝=勝ち 敗=負け 分=引き分け 預=預かり 無=無勝負 休=休み 以下は優勝力士 優勝(相当)回数の太字は最後の優勝 優勝にかかわる制度改革では・・・1909年6月から新聞社による優勝額制度、1926年1月から協会による個人優勝制度 (優勝制度は1909年6月以後となる) さらに1947年6月から優勝決定戦 |
■優勝力士一覧(平成20年代〜平成30年代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 | 番付 | 優勝力士 | 成績 | 回数 | 備考(同点者) | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成20(2008)年1月 | 東横綱 | 白鵬 翔 | 14勝1敗 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成20(2008)年3月 | 西横綱 | 朝青龍 明徳 | 13勝2敗 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成20(2008)年5月 | 西大2 | 琴欧洲 勝紀 | 14勝1敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成20(2008)年7月 | 西横綱 | 白鵬 翔 | 15勝 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成20(2008)年9月 | 東横綱 | 白鵬 翔 | 13勝2敗 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成20(2008)年11月 | 東横綱 | 白鵬 翔 | 14勝1敗 | 9 | 決・安馬 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成21(2009)年1月 | 西横綱 | 朝青龍 明徳 | 14勝1敗 | 23 | 決・白鵬 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成21(2009)年3月 | 西横綱 | 白鵬 翔 | 15勝 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成21(2009)年5月 | 西大関 | 日馬冨士 公平 | 14勝1敗 | 1 | 決・白鵬 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成21(2009)年7月 | 東横綱 | 白鵬 翔 | 14勝1敗 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成21(2009)年9月 | 西横綱 | 朝青龍 明徳 | 14勝1敗 | 24 | 決・白鵬 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成21(2009)年11月 | 西横綱 | 白鵬 翔 | 15勝 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成22(2010)年1月 | 西横綱 | 朝青龍 明徳 | 13勝2敗 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成22(2010)年3月 | 東横綱 | 白鵬 翔 | 15勝 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成22(2010)年5月 | 東横綱 | 白鵬 翔 | 15勝 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成22(2010)年7月 | 東横綱 | 白鵬 翔 | 15勝 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成22(2010)年9月 | 東横綱 | 白鵬 翔 | 15勝 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成22(2010)年11月 | 東横綱 | 白鵬 翔 | 14勝1敗 | 17 | 決・豊ノ島 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成23(2011)年1月 | 東横綱 | 白鵬 翔 | 14勝1敗 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成23(2011)年3月 | (八百長問題で中止) | (八百長問題で中止) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
平成23(2011)年5月 | 東横綱 | 白鵬 翔 | 13勝2敗 | 19 | 技量審査場所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成23(2011)年7月 | 西大関 | 日馬冨士 公平 | 14勝1敗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成23(2011)年9月 | 東横綱 | 白鵬 翔 | 13勝2敗 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成23(2011)年11月 | 東横綱 | 白鵬 翔 | 14勝1敗 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成24(2012)年1月 | 東大関 | 把瑠都 凱斗 | 14勝1敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成24(2012)年3月 | 東横綱 | 白鵬 翔 | 13勝2敗 | 22 | 決・鶴竜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成24(2012)年5月 | 西前7 | 旭天鵬 勝 | 12勝3敗 | 1 | 決・栃煌山 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成24(2012)年7月 | 西大2 | 日馬冨士 公平 | 15勝 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成24(2012)年9月 | 東大関 | 日馬冨士 公平 | 15勝 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成24(2012)年11月 | 東横綱 | 白鵬 翔 | 14勝1敗 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成25(2013)年1月 | 西横綱 | 日馬冨士 公平 | 15勝 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成25(2013)年3月 | 西横綱 | 白鵬 翔 | 15勝 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成25(2013)年5月 | 東横綱 | 白鵬 翔 | 15勝 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成25(2013)年7月 | 東横綱 | 白鵬 翔 | 13勝2敗 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成25(2013)年9月 | 東横綱 | 白鵬 翔 | 14勝1敗 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成25(2013)年11月 | 西横綱 | 日馬冨士 公平 | 14勝1敗 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成26(2014)年1月 | 西横綱 | 白鵬 翔 | 14勝1敗 | 28 | 決・鶴竜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成26(2014)年3月 | 東大関 | 鶴竜 力三郎 | 14勝1敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成26(2014)年5月 | 東横綱 | 白鵬 翔 | 14勝1敗 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成26(2014)年7月 | 東横綱 | 白鵬 翔 | 13勝2敗 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成26(2014)年9月 | 東横綱 | 白鵬 翔 | 14勝1敗 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成26(2014)年11月 | 東横綱 | 白鵬 翔 | 14勝1敗 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成27(2015)年1月 | 東横綱 | 白鵬 翔 | 15勝 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成27(2015)年3月 | 東横綱 | 白鵬 翔 | 14勝1敗 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成27(2015)年5月 | 東関脇 | 照ノ富士 春雄 | 12勝3敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成27(2015)年7月 | 東横綱 | 白鵬 翔 | 14勝1敗 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成27(2015)年9月 | 西横綱 | 鶴竜 力三郎 | 12勝3敗 | 2 | 決・照ノ富士 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成27(2015)年11月 | 東横2 | 日馬富士 公平 | 13勝2敗 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成28(2016)年1月 | 東大2 | 琴奨菊 和弘 | 14勝1敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成28(2016)年3月 | 西横綱 | 白鵬 翔 | 14勝1敗 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成28(2016)年5月 | 東横綱 | 白鵬 翔 | 15勝 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成28(2016)年7月 | 東横綱2 | 日馬富士 公平 | 13勝2敗 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成28(2016)年9月 | 東大関2 | 豪栄道 豪太郎 | 15勝 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成28(2016)年11月 | 西横綱 | 鶴竜 力三郎 | 14勝1敗 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成29(2017)年1月 | 東大関 | 稀勢の里 寛 | 14勝1敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成29(2017)年3月 | 西横綱 | 稀勢の里 寛 | 13勝2敗 | 2 | 決・照ノ富士 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成29(2017)年5月 | 西横綱2 | 白鵬 翔 | 15勝 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成29(2017)年7月 | 東横綱 | 白鵬 翔 | 14勝1敗 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成29(2017)年9月 | 西横綱1 | 日馬富士 公平 | 11勝4敗 | 9 | 決・豪栄道 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成29(2017)年11月 | 西横綱1 | 白鵬 翔 | 14勝1敗 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成30(2018)年1月 | 西前3 | 栃ノ心 剛史 | 14勝1敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成30(2018)年3月 | 東横綱1 | 鶴竜 力三郎 | 13勝2敗 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成30(2018)年5月 | 東横綱 | 鶴竜 力三郎 | 14勝1敗 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成30(2018)年7月 | 西関脇 | 御嶽海 久司 | 13勝2敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成30(2018)年9月 | 西横綱 | 白鵬 翔 | 15勝 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成30(2018)年11月 | 東小結 | 貴景勝 光信 | 13勝2敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成31(2019)年1月 | 西関脇 | 玉鷲 一朗 | 13勝2敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成31(2019)年3月 | 東横綱 | 白鵬 翔 | 15勝 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
メモ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ネットビジネス研究 □お小遣いサイト お財布.com □アフィリエイト おすすめレンタルサーバーとホームページ作成ソフト おすすめASP ■ホームページ制作 |
優勝力士一覧(平成20年代〜平成30年代) |