優勝力士一覧(令和期) |
優勝(相当)力士について |
成績 勝=勝ち 敗=負け 分=引き分け 預=預かり 無=無勝負 休=休み 以下は優勝力士 優勝(相当)回数の太字は最後の優勝 優勝にかかわる制度改革では・・・1909年6月から新聞社による優勝額制度、1926年1月から協会による個人優勝制度 (優勝制度は1909年6月以後となる) さらに1947年6月から優勝決定戦 |
■優勝力士一覧(令和期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 | 番付 | 優勝力士 | 成績 | 回数 | 備考(同点者) | ||||||||||||||||||||||||||||||
令和元(2019)年5月 | 西前8 | 朝乃山 英樹 | 12勝3敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
令和元(2019)年7月 | 東横綱 | 鶴竜 力三郎 | 14勝1敗 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
令和元(2019)年9月 | 東関脇 | 御嶽海 久司 | 12勝3敗 | 2 | 決・貴景勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
令和元(2019)年11月 | 西横綱 | 白鵬 翔 | 14勝1敗 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
令和2(2020)年1月 | 西前17 | 徳勝龍 誠 | 14勝1敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
令和2(2020)年3月 | 東横綱 | 白鵬 翔 | 13勝2敗 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
令和2(2020)年5月 | (新型コロナウイルスで中止) | (新型コロナウイルスで中止) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
令和2(2020)年7月 | 東前17 | 照ノ富士 春雄 | 13勝2敗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
令和2(2020)年9月 | 東関脇 | 正代 直也 | 13勝2敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
令和2(2020)年11月 | 東大関 | 貴景勝 光信 | 13勝2敗 | 2 | 決・照ノ富士 | ||||||||||||||||||||||||||||||
令和3(2021)年1月 | 西前1 | 大栄翔 勇人 | 13勝2敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
令和3(2021)年3月 | 東関脇 | 照ノ富士 春雄 | 12勝3敗 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
令和3(2021)年5月 | 西大関 | 照ノ富士 春雄 | 12勝3敗 | 4 | 決・貴景勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
令和3(2021)年7月 | 東横綱 | 白鵬 翔 | 15勝 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
令和3(2021)年9月 | 西横綱 | 照ノ富士 春雄 | 13勝2敗 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
令和3(2021)年11月 | 東横綱 | 照ノ富士 春雄 | 15勝 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
令和4(2022)年1月 | 東関脇 | 御嶽海 久司 | 13勝2敗 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
令和4(2022)年3月 | 東関脇 | 若隆景 渥 | 12勝3敗 | 1 | 決・高安 | ||||||||||||||||||||||||||||||
令和4(2022)年5月 | 東横綱 | 照ノ富士 春雄 | 12勝3敗 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
令和4(2022)年7月 | 西前2 | 逸ノ城 駿 | 12勝3敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
令和4(2022)年9月 | 東前3 | 玉鷲 一朗 | 13勝2敗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
令和4(2022)年11月 | 西前9 | 阿炎 政虎 | 12勝3敗 | 1 | 決・貴景勝、高安 | ||||||||||||||||||||||||||||||
令和5(2023)年1月 | 西大関 | 貴景勝 光信 | 12勝3敗 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
令和5(2023)年3月 | 東関2 | 霧馬山 鐵雄 | 12勝3敗 | 1 | 決・大栄翔 | ||||||||||||||||||||||||||||||
令和5(2023)年5月 | 東横綱 | 照ノ富士 春雄 | 14勝1敗 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
令和5(2023)年7月 | 東関脇 | 豊昇龍 智勝 | 12勝3敗 | 1 | 決・北勝富士 | ||||||||||||||||||||||||||||||
令和5(2023)年9月 | 西大関 | 貴景勝 貴信 | 11勝4敗 | 4 | 決・熱海富士 | ||||||||||||||||||||||||||||||
令和5(2023)年11月 | 西大関 | 霧島 鐵力 | 13勝2敗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
令和6(2024)年1月 | 東横綱 | 照ノ富士 春雄 | 13勝2敗 | 9 | 決・琴ノ若 | ||||||||||||||||||||||||||||||
令和6(2024)年3月 | 東前17 | 尊富士 弥輝也 | 13勝2敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
令和6(2024)年5月 | 西小結 | 大の里 泰輝 | 12勝3敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
令和6(2024)7月 | 東横綱 | 照ノ富士 春雄 | 12勝3敗 | 10 | 決・陸の勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
令和6(2024)9月 | 西関脇 | 大の里 泰輝 | 13勝2敗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
優勝力士一覧(令和期) |