優勝力士一覧(昭和30年代) |
優勝(相当)力士について |
成績 勝=勝ち 敗=負け 分=引き分け 預=預かり 無=無勝負 休=休み 以下は優勝力士 優勝(相当)回数の太字は最後の優勝 優勝にかかわる制度改革では・・・1909年6月から新聞社による優勝額制度、1926年1月から協会による個人優勝制度 (優勝制度は1909年6月以後となる) さらに1947年6月から優勝決定戦 |
■優勝力士一覧(昭和30年代) | ||||||||||||||||||||||||||||||
場所 | 番付 | 優勝力士 | 成績 | 回数 | 備考(同点者) | |||||||||||||||||||||||||
昭和30(1955)年1月 | 東横綱 | 千代の山 雅信 | 12勝3敗 | 4 | 決・時津山 | |||||||||||||||||||||||||
昭和30(1955)年3月 | 東横綱 | 千代の山 雅信 | 13勝2敗 | 5 | 決・大内山 | |||||||||||||||||||||||||
昭和30(1955)年5月 | 西横綱 | 栃錦 清隆 | 14勝1敗 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
昭和30(1955)年9月 | 西横綱 | 鏡里 喜代治 | 14勝1敗 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
昭和31(1956)年1月 | 東横綱 | 鏡里 喜代治 | 14勝1敗 | 3 | 決・鶴ヶ嶺 | |||||||||||||||||||||||||
昭和31(1956)年3月 | 東関脇 | 朝汐 太郎 | 12勝3敗 | 1 | 決・若ノ花、若羽黒 | |||||||||||||||||||||||||
昭和31(1956)年5月 | 東大関 | 若ノ花 勝治 | 12勝3敗 | 1 | 決・大晃 | |||||||||||||||||||||||||
昭和31(1956)年9月 | 西横綱 | 鏡里 喜代治 | 14勝1敗 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
昭和32(1957)年1月 | 西張横 | 千代の山 雅信 | 15勝 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
昭和32(1957)年3月 | 西関脇 | 朝汐 太郎 | 13勝2敗 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
昭和32(1957)年5月 | 西小結 | 安念山 治 | 13勝2敗 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
昭和32(1957)年9月 | 東横綱 | 栃錦 清隆 | 13勝2敗 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
昭和32(1957)年11月 | 東前14 | 玉乃海 太三郎 | 15勝 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
昭和33(1958)年1月 | 東大関 | 若乃花 勝治 | 13勝2敗 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
昭和33(1958)年3月 | 東大関 | 朝汐 太郎 | 13勝2敗 | 3 | 決・琴ヶ濱 | |||||||||||||||||||||||||
昭和33(1958)年5月 | 東張横 | 栃錦 清隆 | 14勝1敗 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
昭和33(1958)年7月 | 東張横 | 若乃花 幹士 | 13勝2敗 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
昭和33(1958)年9月 | 東横綱 | 若乃花 幹士 | 14勝1敗 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
昭和33(1958)年11月 | 西大関 | 朝汐 太郎 | 14勝1敗 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
昭和34(1959)年1月 | 東横綱 | 若乃花 幹士 | 14勝1敗 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
昭和34(1959)年3月 | 西横綱 | 栃錦 清隆 | 14勝1敗 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
昭和34(1959)年5月 | 東張横 | 若乃花 幹士 | 14勝1敗 | 6 | 決・栃錦 | |||||||||||||||||||||||||
昭和34(1959)年7月 | 東横綱 | 栃錦 清隆 | 15勝 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
昭和34(1959)年9月 | 西横大 | 若乃花 幹士 | 14勝1敗 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
昭和34(1959)年11月 | 東大関 | 若羽黒 朋明 | 13勝2敗 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
昭和35(1960)年1月 | 東横綱 | 栃錦 清隆 | 14勝1敗 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
昭和35(1960)年3月 | 東張横 | 若乃花 幹士 | 15勝 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
昭和35(1960)年5月 | 西前4 | 若三杉 彰晃 | 14勝1敗 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
昭和35(1960)年7月 | 東横綱 | 若乃花 幹士 | 13勝2敗 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
昭和35(1960)年9月 | 東横綱 | 若乃花 幹士 | 13勝2敗 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
昭和35(1960)年11月 | 東関脇 | 大鵬 幸喜 | 13勝2敗 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
昭和36(1961)年1月 | 西大関 | 柏戸 剛 | 13勝2敗 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
昭和36(1961)年3月 | 西横綱 | 朝潮 太郎 | 13勝2敗 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
昭和36(1961)年5月 | 西前13 | 佐田の山 晋松 | 12勝3敗 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
昭和36(1961)年7月 | 東大関 | 大鵬 幸喜 | 13勝2敗 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
昭和36(1961)年9月 | 東大関 | 大鵬 幸喜 | 12勝3敗 | 3 | 決・柏戸、明武谷 | |||||||||||||||||||||||||
昭和36(1961)年11月 | 西横綱 | 大鵬 幸喜 | 13勝2敗 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
昭和37(1962)年1月 | 東横綱 | 大鵬 幸喜 | 13勝2敗 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
昭和37(1962)年3月 | 東張関 | 佐田の山 晋松 | 13勝2敗 | 2 | 決・大鵬 | |||||||||||||||||||||||||
昭和37(1962)年5月 | 西関脇 | 栃ノ海 晃嘉 | 14勝1敗 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
昭和37(1962)年7月 | 東横綱 | 大鵬 幸喜 | 14勝1敗 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
昭和37(1962)年9月 | 東横綱 | 大鵬 幸喜 | 13勝2敗 | 7 | 決・佐田の山 | |||||||||||||||||||||||||
昭和37(1962)年11月 | 東横綱 | 大鵬 幸喜 | 13勝2敗 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
昭和38(1963)年1月 | 東横綱 | 大鵬 幸喜 | 14勝1敗 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
昭和38(1963)年3月 | 東横綱 | 大鵬 幸喜 | 14勝1敗 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
昭和38(1963)年5月 | 東横綱 | 大鵬 幸喜 | 15勝 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
昭和38(1963)年7月 | 東張大 | 北葉山 英俊 | 13勝2敗 | 1 | 決・佐田乃山 | |||||||||||||||||||||||||
昭和38(1963)年9月 | 西横綱 | 柏戸 健志 | 15勝 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
昭和38(1963)年11月 | 西大関 | 栃ノ海 晃嘉 | 14勝1敗 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
昭和39(1964)年1月 | 東横綱 | 大鵬 幸喜 | 15勝 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
昭和39(1964)年3月 | 東横綱 | 大鵬 幸喜 | 15勝 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
昭和39(1964)年5月 | 東張横 | 栃ノ海 晃嘉 | 13勝2敗 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
昭和39(1964)年7月 | 西前9 | 冨士錦 猛光 | 14勝1敗 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
昭和39(1964)年9月 | 西横綱 | 大鵬 幸喜 | 14勝1敗 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
昭和39(1964)年11月 | 東横綱 | 大鵬 幸喜 | 14勝1敗 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
メモ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ネットビジネス研究 □お小遣いサイト お財布.com □アフィリエイト おすすめレンタルサーバーとホームページ作成ソフト おすすめASP ■ホームページ制作 |
優勝力士一覧(昭和30年代) |