優勝力士一覧(文政〜天保) |
優勝(相当)力士について |
成績 勝=勝ち 敗=負け 分=引き分け 預=預かり 無=無勝負 休=休み 以下は優勝相当力士 優勝(相当)回数の太字は最後の優勝 |
■優勝力士一覧(文政〜天保) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 | 番付 | 優勝相当力士 | 成績 | 回数 | 備考(同点相当者) | ||||||||||||||||||||||||||||||
文政元(1818)年10月 | 東大関 | 柏戸 利助 | 7勝1敗1無1休 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文政2(1819)年3月 | 東大関 | 柏戸 利助 | 5勝1分2無2休 | 11 | ※1 4人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文政2(1819)年11月 | 東大関 | 柏戸 利助 | 7勝1敗2休 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文政3(1820)年3月 | 東大関 | 柏戸 利助 | 4勝1分1無 | 13 | ※2 4人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文政3(1820)年10月 | 西大関 | 玉垣 額之助 | 7勝1敗1無1休 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文政4(1821)年2月 | 西前2 | 四賀峰 音蔵 | 7勝1敗1分1無 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文政4(1821)年10月 | 東大関 | 柏戸 利助 | 8勝2敗 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文政5(1822)年閏1月 | 東大関 | 柏戸 利助 | 7勝2敗1休 | 15 | 有馬山 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文政5(1822)年10月 | 東大関 | 柏戸 利助 | 6勝2敗1無1休 | 16 | ※3 4人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文政6(1823)年2月 | 東関脇 | 源氏山 吉太夫 | 6勝1敗 | 1 | 岩見潟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文政6(1823)年10月 | 西小結 | 四賀峰 音蔵 | 7勝2敗1休 | 2 | 小柳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文政7(1824)年1月 | 東前2 | 小柳 長吉 | 8勝1敗1休 | 1 | 棧 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文政7(1824)年10月 | 西前5 | 稲妻 雷五郎 | 7勝1預2休 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文政8(1825)年1月 | 東小結 | 小柳 長吉 | 8勝2敗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文政8(1825)年10月 | 西小結 | 稲妻 雷五郎 | 8勝1敗1休 | 2 | 緋威 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文政9(1826)年1月 | 西前6 | 黒柳 松治郎 | 7勝1敗2休 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文政9(1826)年10月 | 東大関 | 小柳 長吉 | 8勝1分1休 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文政10(1827)年3月 | 西関脇 | 稲妻 雷五郎 | 5勝2休 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文政10(1827)年11月 | 東大関 | 阿武松 緑之助 | 6勝 | 4 | 越ヶ濱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文政11(1828)年3月 | 西前2 | 緋威 力弥 | 7勝1敗2休 | 1 | 璞 | ||||||||||||||||||||||||||||||
文政11(1828)年10月 | 西関脇 | 緋威 力弥 | 8勝2休 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文政12(1829)年2月 | 西大関 | 稲妻 雷五郎 | 6勝1休 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文政12(1829)年10月 | 西大関 | 稲妻 雷五郎 | 8勝1分1休 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文政13(1830)年3月 | 西大関 | 稲妻 雷五郎 | 8勝2休 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文政13(1830)年11月 | 西前2 | 渦ヶ淵 灘五郎 | 6勝1分1預2休 | 1 | 小柳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
天保2(1831)年2月 | 東前2 | 鷲ヶ濱 音右エ門 | 6勝1預3休 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
天保2(1831)年11月 | 西大関 | 稲妻 雷五郎 | 8勝 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
天保3(1832)年閏11月 | 西大関 | 稲妻 雷五郎 | 8勝1分1休 | 8 | 頂 | ||||||||||||||||||||||||||||||
天保4(1833)年2月 | 西大関 | 稲妻 雷五郎 | 9勝1分 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
天保4(1833)年11月 | 東前3 | 黒岩 森之助 | 5勝1分1預1休 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
天保5(1834)年1月 | 東前2 | 小柳 長吉 | 8勝1分1休 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
天保5(1834)年10月 | 東小結 | 黒岩 森之助 | 7勝1分2休 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
天保6(1835)年1月 | 東大関 | 阿武松 緑之助 | 7勝2分1休 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
天保6(1835)年10月 | 東小結 | 黒岩 森之助 | 6勝2分2休 | 3 | 鰐石 | ||||||||||||||||||||||||||||||
天保7(1836)年2月 | 東前1 | 鰐石 文蔵 | 5勝1休 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
天保7(1836)年11月 | 東小結 | 鰐石 文蔵 | 7勝1分2休 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
天保8(1837)年1月 | 西大関 | 稲妻 雷五郎 | 5勝1分4休 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
天保8(1837)年10月 | 東前1 | 鰐石 文蔵 | 6勝1分1無2休 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
天保9(1838)年2月 | 東前6 | 鏡岩 濱之助 | 5勝1敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
天保9(1838)年10月 | 西前4 | 天津風 雲右エ門 | 8勝1預1休 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
天保10(1839)年3月 | 西前1 | 天津風 雲右エ門 | 7勝1分2休 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
天保10(1839)年11月 | 西小結 | 天津風 雲右エ門 | 6勝2分2休 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
天保11(1840)年2月 | 西大関 | 不知火 諾右エ門 | 8勝2休 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
天保11(1840)年10月 | 東関脇 | 稲川 政右エ門 | 7勝1敗2休 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
天保12(1841)年閏1月 | 西関脇 | 鰐石 文蔵 | 6勝1預3休 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
天保12(1841)年11月 | 西関脇 | 鰐石 文蔵 | 8勝 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
天保13(1842)年2月 | 東関脇 | 湖東山 文右エ門 | 7勝1分2休 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
天保13(1842)年10月 | 東大関 | 鰐石 文蔵 | 5勝1敗2分2休 | 6 | 岩見潟、狭布里 | ||||||||||||||||||||||||||||||
天保14(1843)年1月 | 西関脇 | 岩見潟 又右エ門 | 5勝1分4休 | 4 | 鏡岩、小柳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
天保14(1843)年10月 | 東前2 | 小柳 常吉 | 7勝1分2休 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
天保15(1844)年1月 | 西前2 | 荒馬 吉五郎 | 6勝1敗3休 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
天保15(1844)10月 | 西大関 | 秀の山 雷五郎 | 8勝2休 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
メモ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ネットビジネス研究 □お小遣いサイト お財布.com □アフィリエイト おすすめレンタルサーバーとホームページ作成ソフト おすすめASP ■ホームページ制作 |
優勝力士一覧(文政〜天保) |