優勝力士一覧(明治・優前・前) |
優勝(相当)力士について |
成績 勝=勝ち 敗=負け 分=引き分け 預=預かり 無=無勝負 休=休み 以下は優勝相当力士 優勝(相当)回数の太字は最後の優勝 |
■優勝力士一覧(明治・優前・前) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 | 番付 | 優勝相当力士 | 成績 | 回数 | 備考(同点相当者) | ||||||||||||||||||||||||||||||
明治元(1868)年11月 | 西大関 | 鬼面山 谷五郎 | 9勝1休 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
明治2(1869)年3月 | 東関脇 | 増位山 大四郎 | 8勝1分1休 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
明治2(1869)年11月 | 東関脇 | 増位山 大四郎 | 7勝2分1休 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
明治3(1870)年3月 | 東大関 | 境川 大四郎 | 6勝2分2休 | 4 | 大纒、兜山 | ||||||||||||||||||||||||||||||
明治3(1870)年11月 | 東前5 | 兜山 和助 | 6勝1分3休 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
明治4(1871)年3月 | 東小結 | 綾瀬川 山左エ門 | 8勝1分1休 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
明治4(1871)年11月 | 東大関 | 境川 浪右エ門 | 6勝1分1預2休 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
明治5(1872)年3月 | 西前2 | 兜山 和助 | 6勝2分1預1休 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
明治5(1872)年11月 | 東小結 | 兜山 和助 | 8勝2休 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
明治6(1873)年4月 | 東関脇 | 雷電 震右エ門 | 7勝2預1休 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
明治6(1873)年11月 | 西前1 | 鯱の海 梅吉 | 7勝2敗 | 1 | 佐野山 | ||||||||||||||||||||||||||||||
明治7(1874)年2月 | 東関脇 | 雷電 震右エ門 | 7勝2分1休 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
明治7(1874)年12月 | 西前6 | 梅ヶ谷 藤太郎 | 8勝1分1休 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
明治8(1875)年4月 | 西前4 | 武蔵嶽 伊之助 | 7勝1敗1分1休 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
明治9(1876)年1月 | 東前3 | 若島 久三郎 | 8勝1敗1休 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
明治9(1876)年4月 | 東前1 | 浦風 林右エ門 | 7勝2預1休 | 1 | 手柄山 | ||||||||||||||||||||||||||||||
明治10(1877)年1月 | 西前1 | 梅ヶ谷 藤太郎 | 8勝2休 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
明治10(1877)年6月 | 西小結 | 梅ヶ谷 藤太郎 | 7勝1分2休 | 3 | 鯱の海 | ||||||||||||||||||||||||||||||
明治10(1877)年12月 | 西関脇 | 梅ヶ谷 藤太郎 | 9勝1休 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
明治11(1878)年6月 | 西別席 | 響矢 宗五郎 | 6勝1敗1分2休 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
明治12(1879)年1月 | 西関脇 | 武蔵嶽 伊之助 | 7勝2分1休 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
明治12(1879)年6月 | 西関脇 | 若島 久三郎 | 6勝2分1預1休 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
明治13(1880)年1月 | 東関脇 | 阿武松 和助 | 6勝2敗1分1休 | 6 | 藤田川 | ||||||||||||||||||||||||||||||
明治13(1880)年5月 | 西大関 | 梅ヶ谷 藤太郎 | 9勝1休 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
明治14(1881)年1月 | 西大関 | 梅ヶ谷 藤太郎 | 7勝1敗1分1休 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
明治14(1881)年5月 | 西大関 | 梅ヶ谷 藤太郎 | 8勝2休 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
明治15(1882)年1月 | 西前1 | 鞆ノ平 武右エ門 | 8勝2休 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
明治15(1882)年5月 | 西大関 | 梅ヶ谷 藤太郎 | 5勝1分4休 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
明治16(1883)年1月 | 東前6 | 高千穂 峰吉 | 7勝1分1預1休 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
明治16(1883)年5月 | 西前10 | 一の矢 藤太郎 | 7勝2敗1休 | 1 | 広の海 | ||||||||||||||||||||||||||||||
明治17(1884)年1月 | 東大関 | 梅ヶ谷 藤太郎 | 7勝1分2休 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
明治17(1884)年5月 | 西小結 | 大達 羽左エ門 | 8勝1分1休 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
明治18(1885)年1月 | 西張出 | 大達 羽左エ門 | 7勝1敗1分1休 | 2 | 剣山 | ||||||||||||||||||||||||||||||
明治18(1885)年5月 | 西関脇 | 大達 羽左エ門 | 8勝1敗休1休 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
明治19(1886)年1月 | 西前9 | 鶴ヶ濱 政吉 | 7勝2分1休 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
明治19(1886)年5月 | 東大関 | 剣山 谷右エ門 | 7勝1敗1預1休 | 1 | 大達 | ||||||||||||||||||||||||||||||
明治20(1887)年1月 | 西小結 | 一の矢 藤太郎 | 8勝1敗1休 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
明治20(1887)年5月 | 西大関 | 大達 羽左エ門 | 7勝1敗2休 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
明治21(1888)年1月 | 東前8 | 若湊 祐三郎 | 5勝1敗1分1預2休 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
明治21(1888)年5月 | 西前9 | 小錦 八十吉 | 8勝1預1休 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
明治22(1889)年1月 | 西前1 | 小錦 八十吉 | 7勝1分1預1休 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
明治22(1889)年5月 | 西関脇 | 西ノ海 嘉治郎 | 9勝1休 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
明治23(1890)年1月 | 西小結 | 小錦 八十吉 | 8勝2休 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
明治23(1890)年5月 | 西小結 | 八幡山 定吉 | 6勝1敗1分1預1休 | 1 | 谷ノ音 | ||||||||||||||||||||||||||||||
メモ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ネットビジネス研究 □お小遣いサイト お財布.com □アフィリエイト おすすめレンタルサーバーとホームページ作成ソフト おすすめASP ■ホームページ制作 |
優勝力士一覧(明治・優前・前) |