優勝力士一覧(昭和戦前) |
優勝(相当)力士について |
成績 勝=勝ち 敗=負け 分=引き分け 預=預かり 無=無勝負 休=休み 以下は優勝力士 優勝(相当)回数の太字は最後の優勝 優勝にかかわる制度改革では・・・1909年6月から新聞社による優勝額制度、1926年1月から協会による個人優勝制度 (優勝制度は1909年6月以後となる) さらに1947年6月から優勝決定戦 |
■優勝力士一覧(昭和戦前) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 | 番付 | 優勝力士 | 成績 | 回数 | 備考(同点者) | ||||||||||||||||||||||||||||||
昭和2(1927)年1月 | 東張横 | 宮城山 福松 | 10勝1敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和2(1927)年3月 | 西横綱 | 常ノ花 寛市 | 10勝1敗 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和2(1927)年5月 | 西横綱 | 常ノ花 寛市 | 10勝1敗 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和2(1927)年10月 | 東横綱 | 常ノ花 寛市 | 10勝1敗 | 6 | 能代潟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
昭和3(1928)年1月 | 東大関 | 常陸岩 英太郎 | 10勝1敗 | 1 | 三杉磯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
昭和3(1928)年3月 | 東大関 | 能代潟 錦作 | 10勝1敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和3(1928)年5月 | 西横綱 | 常ノ花 寛市 | 11勝 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和3(1928)年10月 | 東横綱 | 宮城山 福松 | 9勝2敗 | 2 | 常ノ花、能代潟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
昭和4(1929)年1月 | 東関脇 | 玉錦 三右エ門 | 10勝1敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和4(1929)年3月 | 西大関 | 豊国 福馬 | 9勝2敗 | 1 | 玉錦、男女ノ川 | ||||||||||||||||||||||||||||||
昭和4(1929)年5月 | 東横綱 | 常ノ花 寛市 | 10勝1敗 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和4(1929)年9月 | 東横綱 | 常ノ花 寛市 | 8勝3敗 | 9 | ※1 3人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
昭和5(1930)1月 | 西大関 | 豊国 福馬 | 9勝2敗 | 2 | 玉錦、武蔵山 | ||||||||||||||||||||||||||||||
昭和5(1930)年3月 | 東横綱 | 常ノ花 寛市 | 8勝1分1休 | 10 | 天竜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
昭和5(1930)年5月 | 東前5 | 山錦 善冶郎 | 11勝 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和5(1930)年10月 | 西張大 | 玉錦 三右エ門 | 9勝2敗 | 2 | ※2 3人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
昭和6(1931)年1月 | 東大関 | 玉錦 三右エ門 | 9勝2敗 | 3 | 朝潮、鏡岩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
昭和6(1931)年3月 | 東大関 | 玉錦 三右エ門 | 10勝1敗 | 4 | 武蔵山 | ||||||||||||||||||||||||||||||
昭和6(1931)年5月 | 東小結 | 武蔵山 武 | 10勝1敗 | 1 | 清水川 | ||||||||||||||||||||||||||||||
昭和6(1931)年10月 | 東前4 | 綾桜 由太郎 | 10勝1敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和7(1932)年2月 | 西関脇 | 清水川 元吉 | 8勝 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和7(1932)年3月 | 西小結 | 沖ツ海 福雄 | 9勝1敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和7(1932)年5月 | 東大関 | 玉錦 三右エ門 | 10勝1敗 | 5 | 清水川 | ||||||||||||||||||||||||||||||
昭和7(1932)年10月 | 東張大 | 清水川 元吉 | 9勝2敗 | 2 | ※3 3人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
昭和8(1933)年1月 | 幕別席 | 男女ノ川 登三 | 11勝 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和8(1933)年5月 | 東横綱 | 玉錦 三右エ門 | 10勝1敗 | 6 | 宝川 | ||||||||||||||||||||||||||||||
昭和9(1934)年1月 | 西関脇 | 男女ノ川 登三 | 9勝2敗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和9(1934)年5月 | 西大関 | 清水川 元吉 | 11勝 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和10(1935)年1月 | 東横綱 | 玉錦 三右エ門 | 10勝1敗 | 7 | 鏡岩 | ||||||||||||||||||||||||||||||
昭和10(1935)年5月 | 東横綱 | 玉錦 三右エ門 | 10勝1敗 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和11(1936)年1月 | 東横綱 | 玉錦 三右エ門 | 11勝 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和11(1936)年5月 | 西関脇 | 双葉山 定兵衛 | 11勝 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和12(1937)年1月 | 東大関 | 双葉山 定次 | 11勝 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和12(1937)年5月 | 東大関 | 双葉山 定次 | 13勝 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和13(1938)年1月 | 西横綱 | 双葉山 定次 | 13勝 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和13(1938)年5月 | 東横綱 | 双葉山 定次 | 13勝 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和14(1939)年1月 | 西前17 | 出羽湊 利吉 | 13勝 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和14(1939)年5月 | 東横綱 | 双葉山 定次 | 15勝 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和15(1940)年1月 | 東横綱 | 双葉山 定次 | 14勝1敗 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和15(1940)年5月 | 西関脇 | 安芸ノ海 節男 | 14勝1敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和16(1941)年1月 | 西横綱 | 双葉山 定次 | 14勝1敗 | 8 | 羽黒山 | ||||||||||||||||||||||||||||||
昭和16(1941)年5月 | 西大関 | 羽黒山 政司 | 14勝1敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和17(1942)年1月 | 東横綱 | 双葉山 定次 | 14勝1敗 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和17(1942)年5月 | 東横綱 | 双葉山 定次 | 13勝2敗 | 10 | 安芸ノ海、照国 | ||||||||||||||||||||||||||||||
昭和18(1943)年1月 | 西横綱 | 双葉山 定次 | 15勝 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和18(1943)年5月 | 東横綱 | 双葉山 定次 | 15勝 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和19(1944)年1月 | 西小結 | 佐賀ノ花 勝巳 | 13勝2敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和19(1944)年5月 | 東横綱 | 羽黒山 政司 | 10勝 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和19(1944)年11月 | 西大関 | 前田山 英五郎 | 9勝1敗 | 1 | 東冨士、若瀬川 | ||||||||||||||||||||||||||||||
メモ ※1 宮城山、豊国、朝潮 ※2 武蔵山、朝潮、清水川 ※3 沖ツ海、高登、瓊ノ浦 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ネットビジネス研究 □お小遣いサイト お財布.com □アフィリエイト おすすめレンタルサーバーとホームページ作成ソフト おすすめASP ■ホームページ制作 |
優勝力士一覧(昭和戦前) |