優勝力士一覧(昭和40年代) |
優勝(相当)力士について |
成績 勝=勝ち 敗=負け 分=引き分け 預=預かり 無=無勝負 休=休み 以下は優勝力士 優勝(相当)回数の太字は最後の優勝 優勝にかかわる制度改革では・・・1909年6月から新聞社による優勝額制度、1926年1月から協会による個人優勝制度 (優勝制度は1909年6月以後となる) さらに1947年6月から優勝決定戦 |
■優勝力士一覧(昭和40年代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 | 番付 | 優勝力士 | 成績 | 回数 | 備考(同点者) | ||||||||||||||||||||||||||||||
昭和40(1965)年1月 | 東大関 | 佐田の山 晋松 | 13勝2敗 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和40(1965)年3月 | 東横綱 | 大鵬 幸喜 | 14勝1敗 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和40(1965)年5月 | 西横綱 | 佐田の山 晋松 | 14勝1敗 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和40(1965)年7月 | 西横綱 | 大鵬 幸喜 | 13勝2敗 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和40(1965)年9月 | 東張横 | 柏戸 剛 | 12勝3敗 | 3 | 決※1 2人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
昭和40(1965)年11月 | 東張横 | 大鵬 幸喜 | 13勝2敗 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和41(1966)年1月 | 西張横 | 柏戸 剛 | 14勝1敗 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和41(1966)年3月 | 東張横 | 大鵬 幸喜 | 13勝2敗 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和41(1966)年5月 | 東横綱 | 大鵬 幸喜 | 14勝1敗 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和41(1966)年7月 | 東横綱 | 大鵬 幸喜 | 14勝1敗 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和41(1966)年9月 | 東横綱 | 大鵬 幸喜 | 13勝2敗 | 22 | 決・柏戸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
昭和41(1966)年11月 | 東横綱 | 大鵬 幸喜 | 15勝 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和42(1967)年1月 | 東横綱 | 大鵬 幸喜 | 15勝 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和42(1967)年3月 | 東大関 | 北の冨士 勝明 | 14勝1敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和42(1967)年5月 | 東横綱 | 大鵬 幸喜 | 14勝1敗 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和42(1967)年7月 | 西横綱 | 柏戸 剛 | 14勝1敗 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和42(1967)年9月 | 東張横 | 大鵬 幸喜 | 15勝 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和42(1967)年11月 | 西横綱 | 佐田の山 晋松 | 12勝3敗 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和43(1968)年1月 | 東横綱 | 佐田の山 晋松 | 13勝2敗 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和43(1968)年3月 | 東前8 | 若浪 順 | 13勝2敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和43(1968)年5月 | 東大関 | 玉乃海 正夫 | 13勝2敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和43(1968)年7月 | 西張大 | 琴櫻 傑將 | 13勝2敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和43(1968)年9月 | 西横綱 | 大鵬 幸喜 | 14勝1敗 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和43(1968)年11月 | 東横綱 | 大鵬 幸喜 | 15勝 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和44(1969)年1月 | 東横綱 | 大鵬 幸喜 | 15勝 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和44(1969)年3月 | 東張大 | 琴櫻 傑將 | 13勝2敗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和44(1969)年5月 | 西横綱 | 大鵬 幸喜 | 13勝2敗 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和44(1969)年7月 | 東大関 | 清国 勝雄 | 12勝3敗 | 1 | 決・藤ノ川 | ||||||||||||||||||||||||||||||
昭和44(1969)年9月 | 西張大 | 玉乃海 正夫 | 13勝2敗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和44(1969)年11月 | 西大関 | 北の冨士 勝昭 | 13勝2敗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和45(1970)年1月 | 東大関 | 北の冨士 勝昭 | 13勝2敗 | 3 | 決・玉乃島 | ||||||||||||||||||||||||||||||
昭和45(1970)年3月 | 東張横 | 大鵬 幸喜 | 14勝1敗 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和45(1970)年5月 | 西横綱 | 北の冨士 勝昭 | 14勝1敗 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和45(1970)年7月 | 東横綱 | 北の冨士 勝昭 | 12勝3敗 | 1 | 決・前乃山 | ||||||||||||||||||||||||||||||
昭和45(1970)年9月 | 西横綱 | 玉の海 正洋 | 14勝1敗 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和45(1970)年11月 | 東横綱 | 玉の海 正洋 | 14勝1敗 | 4 | 決・大鵬 | ||||||||||||||||||||||||||||||
昭和46(1971)年1月 | 西横綱 | 大鵬 幸喜 | 14勝1敗 | 32 | 決・玉の海 | ||||||||||||||||||||||||||||||
昭和46(1971)年3月 | 東横綱 | 玉の海 正洋 | 14勝1敗 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和46(1971)年5月 | 東張関 | 北の冨士 勝晃 | 15勝 | 6 | 決・大鵬 | ||||||||||||||||||||||||||||||
昭和46(1971)年7月 | 西横綱 | 玉の海 正洋 | 15勝 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和46(1971)年9月 | 西横綱 | 北の冨士 勝晃 | 15勝 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和46(1971)年11月 | 東横綱 | 北の冨士 勝晃 | 13勝2敗 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和47(1972)年1月 | 西前5 | 栃東 知頼 | 11勝4敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和47(1972)年3月 | 東関脇 | 長谷川 勝敏 | 12勝3敗 | 1 | 決・魁傑 | ||||||||||||||||||||||||||||||
昭和47(1972)年5月 | 西関脇 | 輪島 博 | 12勝3敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和47(1972)年7月 | 東前4 | 高見山 大五郎 | 13勝2敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和47(1972)年9月 | 東横綱 | 北の冨士 勝昭 | 15勝 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和47(1972)年11月 | 西張大 | 琴櫻 傑將 | 14勝1敗 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和48(1973)年1月 | 東大関 | 琴櫻 傑將 | 14勝1敗 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和48(1973)年3月 | 西横綱 | 北の冨士 勝昭 | 14勝1敗 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和48(1973)年5月 | 東大関 | 輪島 大士 | 15勝 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和48(1973)年7月 | 西横綱 | 琴櫻 傑將 | 13勝2敗 | 5 | 決・北の冨士 | ||||||||||||||||||||||||||||||
昭和48(1973)年9月 | 東張横 | 輪島 大士 | 15勝 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和48(1973)年11月 | 東横綱 | 輪島 大士 | 12勝2敗1休 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和49(1974)年1月 | 東関脇 | 北の湖 敏満 | 14勝1敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和49(1974)年3月 | 東横綱 | 輪島 大士 | 12勝3敗 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和49(1974)年5月 | 東大関 | 北の湖 敏満 | 13勝2敗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和49(1974)年7月 | 東横綱 | 輪島 大士 | 13勝2敗 | 6 | 決・北の湖 | ||||||||||||||||||||||||||||||
昭和49(1974)年9月 | 東横綱 | 輪島 大士 | 14勝1敗 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和49(1974)年11月 | 西小結 | 魁傑 將晃 | 12勝3敗 | 1 | 決・北の湖 | ||||||||||||||||||||||||||||||
メモ ※1 佐田の山 明武谷 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ネットビジネス研究 □お小遣いサイト お財布.com □アフィリエイト おすすめレンタルサーバーとホームページ作成ソフト おすすめASP ■ホームページ制作 |
優勝力士一覧(昭和40年代) |