優勝力士一覧(昭和50〜60年代) |
優勝(相当)力士について |
成績 勝=勝ち 敗=負け 分=引き分け 預=預かり 無=無勝負 休=休み 以下は優勝力士 優勝(相当)回数の太字は最後の優勝 優勝にかかわる制度改革では・・・1909年6月から新聞社による優勝額制度、1926年1月から協会による個人優勝制度 (優勝制度は1909年6月以後となる) さらに1947年6月から優勝決定戦 |
■優勝力士一覧(昭和50〜60年代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 | 番付 | 優勝力士 | 成績 | 回数 | 備考(同点者) | ||||||||||||||||||||||||||||||
昭和50(1975)年1月 | 東横綱 | 北の湖 敏満 | 12勝3敗 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和50(1975)年3月 | 東大関 | 貴ノ花 健士 | 13勝2敗 | 1 | 決・北の湖 | ||||||||||||||||||||||||||||||
昭和50(1975)年5月 | 東横綱 | 北の湖 敏満 | 14勝1敗 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和50(1975)年7月 | 西前4 | 金剛 正裕 | 13勝2敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和50(1975)年9月 | 西大関 | 貴ノ花 健士 | 12勝3敗 | 2 | 決・北の湖 | ||||||||||||||||||||||||||||||
昭和50(1975)年11月 | 東関脇 | 三重ノ海 五郎 | 13勝2敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和51(1976)年1月 | 東横綱 | 北の湖 敏満 | 13勝2敗 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和51(1976)年3月 | 西横綱 | 輪島 大士 | 13勝2敗 | 8 | 決・旭国 | ||||||||||||||||||||||||||||||
昭和51(1976)年5月 | 西横綱 | 北の湖 敏満 | 13勝2敗 | 6 | 決・輪島 | ||||||||||||||||||||||||||||||
昭和51(1976)年7月 | 東横綱 | 輪島 大士 | 14勝1敗 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和51(1976)年9月 | 西前4 | 魁傑 將晃 | 14勝1敗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和51(1976)年11月 | 西横綱 | 北の湖 敏満 | 14勝1敗 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和52(1977)年1月 | 西横綱 | 輪島 大士 | 13勝2敗 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和52(1977)年3月 | 西横綱 | 北の湖 敏満 | 15勝 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和52(1977)年5月 | 西大関 | 若三杉 壽人 | 13勝2敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和52(1977)年7月 | 西横綱 | 輪島 大士 | 15勝 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和52(1977)年9月 | 西横綱 | 北の湖 敏満 | 15勝 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和52(1977)年11月 | 西横綱 | 輪島 大士 | 14勝1敗 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和53(1978)年1月 | 西横綱 | 北の湖 敏満 | 15勝 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和53(1978)年3月 | 東横綱 | 北の湖 敏満 | 13勝2敗 | 11 | 決・若三杉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
昭和53(1978)年5月 | 東大関 | 北の湖 敏満 | 14勝1敗 | 12 | 決・若三杉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
昭和53(1978)年7月 | 東横綱 | 北の湖 敏満 | 15勝 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和53(1978)年9月 | 東横綱 | 北の湖 敏満 | 14勝1敗 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和53(1978)年11月 | 西横綱 | 若乃花 幹士 | 15勝 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和54(1979)年1月 | 東張横 | 北の湖 敏満 | 14勝1敗 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和54(1979)年3月 | 東横綱 | 北の湖 敏満 | 15勝 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和54(1979)年5月 | 西横綱 | 若乃花 幹士 | 14勝1敗 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和54(1979)年7月 | 東張横 | 輪島 大士 | 14勝1敗 | 13 | 決・三重ノ海 | ||||||||||||||||||||||||||||||
昭和54(1979)年9月 | 西横綱 | 北の湖 敏満 | 13勝2敗 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和54(1979)年11月 | 西横大 | 三重ノ海 剛司 | 14勝1敗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和55(1980)年1月 | 東横綱 | 三重ノ海 剛司 | 15勝 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和55(1980)年3月 | 西横綱 | 北の湖 敏満 | 13勝2敗 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和55(1980)年5月 | 東横綱 | 北の湖 敏満 | 14勝1敗 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和55(1980)年7月 | 東横綱 | 北の湖 敏満 | 15勝 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和55(1980)年9月 | 西横綱 | 若乃花 幹士 | 14勝1敗 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和55(1980)年11月 | 東張横 | 輪島 大士 | 14勝1敗 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和56(1981)年1月 | 東関脇 | 千代の富士 貢 | 14勝1敗 | 1 | 決・北の湖 | ||||||||||||||||||||||||||||||
昭和56(1981)年3月 | 東横綱 | 北の湖 敏満 | 13勝2敗 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和56(1981)年5月 | 東横綱 | 北の湖 敏満 | 14勝1敗 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和56(1981)年7月 | 東大関 | 千代の富士 貢 | 14勝1敗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和56(1981)年9月 | 東関脇 | 琴風 豪規 | 12勝3敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和56(1981)年11月 | 東張横 | 千代の富士 貢 | 12勝3敗 | 3 | 決・朝汐 | ||||||||||||||||||||||||||||||
昭和57(1982)年1月 | 西横大 | 北の湖 敏満 | 13勝2敗 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和57(1982)年3月 | 西横綱 | 千代の富士 貢 | 13勝2敗 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和57(1982)年5月 | 東横綱 | 千代の富士 貢 | 13勝2敗 | 5 | 決・朝汐 | ||||||||||||||||||||||||||||||
昭和57(1982)年7月 | 東横綱 | 千代の富士 貢 | 12勝3敗 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和57(1982)年9月 | 西大関 | 隆の里 俊英 | 15勝 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和57(1982)年11月 | 東横綱 | 千代の富士 貢 | 14勝1敗 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和58(1983)年1月 | 西大関 | 琴風 豪規 | 14勝1敗 | 2 | 決・朝潮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
昭和58(1983)年3月 | 東横綱 | 千代の富士 貢 | 15勝 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和58(1983)年5月 | 東関脇 | 北天佑 勝彦 | 14勝1敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和58(1983)年7月 | 東大関 | 隆の里 俊英 | 14勝1敗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和58(1983)年9月 | 西横綱 | 隆の里 俊英 | 15勝 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和48(1983)年11月 | 西横綱 | 千代の富士 貢 | 14勝1敗 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和59(1984)年1月 | 西横綱 | 隆の里 俊英 | 13勝2敗 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和59(1984)年3月 | 東大関 | 若嶋津 六夫 | 14勝1敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和59(1984)年5月 | 西横綱 | 北の湖 敏満 | 15勝 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和59(1984)年7月 | 東張大 | 若嶋津 六夫 | 15勝 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和59(1984)年9月 | 西前12 | 多賀竜 昇司 | 13勝2敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和59(1984)年11月 | 西横綱 | 千代の富士 貢 | 14勝1敗 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和60(1985)年1月 | 東横綱 | 千代の冨士 貢 | 15勝 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和60(1985)年3月 | 東張大 | 朝潮 太郎 | 13勝2敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和60(1985)年5月 | 東横綱 | 千代の富士 貢 | 14勝1敗 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和60(1985)年7月 | 東張大 | 北天佑 勝彦 | 13勝2敗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和60(1985)年9月 | 東横綱 | 千代の富士 貢 | 15勝 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和60(1985)年11月 | 東横綱 | 千代の富士 貢 | 14勝1敗 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和61(1986)年1月 | 東横綱 | 千代の富士 貢 | 13勝2敗 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和61(1986)年3月 | 西関脇 | 保志 延芳 | 13勝2敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和61(1986)年5月 | 東横綱 | 千代の富士 貢 | 13勝2敗 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和61(1986)年7月 | 東横綱 | 千代の富士 貢 | 14勝1敗 | 17 | 決・北尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||
昭和61(1986)年9月 | 東横綱 | 千代の富士 貢 | 14勝1敗 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和61(1986)年11月 | 東横綱 | 千代の富士 貢 | 13勝2敗 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和62(1987)年1月 | 東横綱 | 千代の富士 貢 | 12勝3敗 | 20 | 決・双羽黒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
昭和62(1987)年3月 | 西大関 | 北勝海 信芳 | 12勝3敗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和62(1987)年5月 | 西大関 | 大乃国 康 | 15勝 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和62(1987)年7月 | 東横綱 | 千代の冨士 貢 | 14勝1敗 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和62(1987)年9月 | 西横綱 | 北勝海 信芳 | 14勝1敗 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和62(1987)年11月 | 東張横 | 千代の富士 貢 | 15勝 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和63(1988)年1月 | 東大関 | 旭冨士 正也 | 14勝1敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和63(1988)年3月 | 東張横 | 大乃国 康 | 13勝2敗 | 2 | 決・北勝海 | ||||||||||||||||||||||||||||||
昭和63(1988)年5月 | 東張横 | 千代の富士 貢 | 14勝1敗 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和63(1988)年7月 | 東横綱 | 千代の富士 貢 | 15勝 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和63(1988)年9月 | 東横綱 | 千代の富士 貢 | 15勝 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
昭和63(1988)年11月 | 東横綱 | 千代の富士 貢 | 14勝1敗 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
メモ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ネットビジネス研究 □お小遣いサイト お財布.com □アフィリエイト おすすめレンタルサーバーとホームページ作成ソフト おすすめASP ■ホームページ制作 |
優勝力士一覧(昭和50〜60年代) |