優勝力士一覧(平成10年代) |
優勝(相当)力士について |
成績 勝=勝ち 敗=負け 分=引き分け 預=預かり 無=無勝負 休=休み 以下は優勝力士 優勝(相当)回数の太字は最後の優勝 優勝にかかわる制度改革では・・・1909年6月から新聞社による優勝額制度、1926年1月から協会による個人優勝制度 (優勝制度は1909年6月以後となる) さらに1947年6月から優勝決定戦 |
■優勝力士一覧(平成10年代) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 | 番付 | 優勝力士 | 成績 | 回数 | 備考(同点者) | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成10(1998)年1月 | 西大関 | 武蔵丸 光洋 | 12勝3敗 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成10(1998)年3月 | 東大2 | 若乃花 勝 | 14勝1敗 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成10(1998)年5月 | 東大関 | 若乃花 勝 | 12勝3敗 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成10(1998)年7月 | 西横綱 | 貴乃花 光司 | 14勝1敗 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成10(1998)年9月 | 東横綱 | 貴乃花 光司 | 13勝2敗 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成10(1998)年11月 | 西前12 | 琴錦 功宗 | 14勝1敗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成11(1999)年1月 | 東関脇 | 千代大海 龍二 | 13勝2敗 | 1 | 決・若乃花 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成11(1999)年3月 | 東大関 | 武蔵丸 光洋 | 13勝2敗 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成11(1998)年5月 | 東大関 | 武蔵丸 光洋 | 13勝2敗 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成11(1999)年7月 | 西関脇 | 出島 武春 | 13勝2敗 | 1 | 決・曙 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成11(1999)年9月 | 西横綱 | 武蔵丸 光洋 | 12勝3敗 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成11(1999)年11月 | 東横綱 | 武蔵丸 光洋 | 12勝3敗 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成12(2000)年1月 | 東関2 | 武双山 正士 | 13勝2敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成12(2000)年3月 | 東前14 | 貴闘力 忠茂 | 13勝2敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成12(2000)年5月 | 西小結 | 魁皇 博之 | 14勝1敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成12(2000)年7月 | 東横綱 | 曙 太郎 | 13勝2敗 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成12(2000)年9月 | 西横綱 | 武蔵丸 光洋 | 14勝1敗 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成12(2000)年11月 | 西横綱 | 曙 太郎 | 14勝1敗 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成13(2001)年1月 | 東横2 | 貴乃花 光司 | 14勝1敗 | 21 | 決・武蔵丸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成13(2001)年3月 | 東大関 | 魁皇 博之 | 13勝2敗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成13(2001)年5月 | 東横綱 | 貴乃花 光司 | 13勝2敗 | 22 | 決・武蔵丸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成13(2001)年7月 | 東大3 | 魁皇 博之 | 13勝2敗 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成13(2001)年9月 | 東前2 | 琴光喜 啓司 | 13勝2敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成13(2001)年11月 | 東横綱 | 武蔵丸 光洋 | 13勝2敗 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成14(2002)年1月 | 西大2 | 栃東 大裕 | 13勝2敗 | 1 | 決・千代大海 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成14(2002)年3月 | 東横綱 | 武蔵丸 光洋 | 13勝2敗 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成14(2002)年5月 | 東横綱 | 武蔵丸 光洋 | 13勝2敗 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成14(2002)年7月 | 西大関 | 千代大海 龍二 | 14勝1敗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成14(2002)年9月 | 東横綱 | 武蔵丸 光洋 | 13勝2敗 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成14(2002)年11月 | 東大2 | 朝青龍 明徳 | 14勝1敗 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成15(2003)年1月 | 東大関 | 朝青龍 明徳 | 14勝1敗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成15(2003)年3月 | 東大2 | 千代大海 龍二 | 12勝3敗 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成15(2003)年5月 | 東横綱 | 朝青龍 明徳 | 13勝2敗 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成15(2003)年7月 | 東大関 | 魁皇 博之 | 12勝3敗 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成15(2003)年9月 | 東横綱 | 朝青龍 明徳 | 13勝2敗 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成15(2003)年11月 | 西大関 | 栃東 大裕 | 13勝2敗 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成16(2004)年1月 | 東横綱 | 朝青龍 明徳 | 15勝 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成16(2004)年3月 | 東横綱 | 朝青龍 明徳 | 15勝 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成16(2004)年5月 | 東横綱 | 朝青龍 明徳 | 13勝2敗 | 7 | 決・北勝力 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成16(2004)年7月 | 東横綱 | 朝青龍 明徳 | 13勝2敗 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成16(2004)年9月 | 東大関 | 魁皇 博之 | 13勝2敗 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成16(2004)年11月 | 東横綱 | 朝青龍 明徳 | 13勝2敗 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成17(2005)年1月 | 東横綱 | 朝青龍 明徳 | 15勝 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成17(2005)年3月 | 東横綱 | 朝青龍 明徳 | 14勝1敗 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成17(2005)年5月 | 東横綱 | 朝青龍 明徳 | 15勝 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成17(2005)年7月 | 東横綱 | 朝青龍 明徳 | 13勝2敗 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成17(2005)年9月 | 東横綱 | 朝青龍 明徳 | 13勝2敗 | 14 | 決・琴欧洲 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成17(2005)年11月 | 東横綱 | 朝青龍 明徳 | 14勝1敗 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成18(2006)年1月 | 東大2 | 栃東 大裕 | 14勝1敗 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成18(2006)年3月 | 東横綱 | 朝青龍 明徳 | 12勝3敗 | 16 | 決・白鵬 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成18(2006)年5月 | 西大2 | 白鵬 翔 | 14勝1敗 | 1 | 決・雅山 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成18(2006)年7月 | 東横綱 | 朝青龍 明徳 | 14勝1敗 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成18(2006)年9月 | 東横綱 | 朝青龍 明徳 | 13勝2敗 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成18(2006)年11月 | 東横綱 | 朝青龍 明徳 | 15勝 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成19(2007)年1月 | 東横綱 | 朝青龍 明徳 | 14勝1敗 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成19(2007)年3月 | 西大関 | 白鵬 翔 | 13勝2敗 | 2 | 決・朝青龍 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平成19(2007)年5月 | 東大関 | 白鵬 翔 | 15勝 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成19(2007)年7月 | 東横綱 | 朝青龍 明徳 | 14勝1敗 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成19(2007)年9月 | 西横綱 | 白鵬 翔 | 13勝2敗 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
平成19(2007)年11月 | 東横綱 | 白鵬 翔 | 12勝3敗 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
メモ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ネットビジネス研究 □お小遣いサイト お財布.com □アフィリエイト おすすめレンタルサーバーとホームページ作成ソフト おすすめASP ■ホームページ制作 |
優勝力士一覧(平成10年代) |