優勝力士一覧 |
優勝(相当)力士について |
成績 勝=勝ち 敗=負け 分=引き分け 預=預かり 無=無勝負 休=休み ■優勝制度以前 その場所の最高成績者を「優勝相当力士」としました 最高成績者は勝ち越し点数の最も多い力士 最高成績は番付上位優勝制度による 「優勝相当力士」と成績が同点相当の力士は「同点相当力士」として備考(同点相当力士)に挙げました 最高成績者が同位の場合は、前場所の成績優秀者とし、これも同じ場合はさらに前場所の成績優秀者 現在の優勝制度には完全にあてはまりません ■優勝制度以後 その場所の最高成績者を「優勝力士」としました(優勝制度の優勝力士に従う) 最高成績が同点の場合は番付上位優勝があった時代は番付上位者が優勝力士 決定戦制度以前は「優勝力士」と同点の場合は「同点力士」として備考(同点力士)に挙げました 決定戦制度以後は決定戦で敗れた場合は「同点力士」として備考(同点力士)に挙げました 決定戦制度以前は、最高成績者が同位の場合は、前場所の成績優秀者とし、これも同じ場合はさらに前場所の成績優秀者 |
優勝相当 | |||||
優勝力士一覧(宝暦〜天明) 1761年〜1788年 江戸時代 | |||||
優勝力士一覧(寛政〜文化) 1789年〜1818年 江戸時代 | |||||
優勝力士一覧(文政〜天保) 1818年〜1844年 江戸時代 | |||||
優勝力士一覧(弘化〜慶応) 1844年〜1868年 江戸時代 | |||||
優勝力士一覧(明治・優前・前) 1868年〜1890年 明治時代 | |||||
優勝力士一覧(明治・優前・後) 1891年〜1909年 明治時代 | |||||
優勝 | |||||
優勝力士一覧(明治・優後〜大正) 1909年〜1926年 明治・大正時代 | |||||
優勝力士一覧(昭和戦前) 1927年〜1944年 昭和時代 | |||||
優勝力士一覧(昭和20年代) 1945年〜1954年 昭和時代 | |||||
優勝力士一覧(昭和30年代) 1955年〜1964年 昭和時代 | |||||
優勝力士一覧(昭和40年代) 1965年〜1974年 昭和時代 | |||||
優勝力士一覧(昭和50〜60年代) 1975年〜1988年 昭和時代 | |||||
優勝力士一覧(平成初期) 1989年〜1997年 平成時代 | |||||
優勝力士一覧(平成10年代) 1998年〜2007年 平成時代 | |||||
優勝力士一覧(平成20年代〜平成30年代) 2008年〜 平成時代 | |||||
優勝力士一覧(令和) 2019年〜 令和時代 | |||||
優勝力士一覧 |